L'Observatoire des Marchés
Juin 2003

 

Fiche Technique

Enquête réalisée par téléphone du 11 au 13 juin 2003 pour La Tribune auprès d'un échantillon de 140 professionnels des marchés financiers et de la Bourse.


Les résultats

- Fonction de la personne interrogée  

  Sept. 02 Déc. 02 Mars 03 Juin 03
- Analyste financier sell-side 18 18 18 18
- Analyste financier buy-side 6 6 6 6
Sous-total « Analystes » 24 24 24 24
- Gérant pour compte de tiers 36 36 36 36
- Gérant pour compte propre 7 7 7 7
- Gérant de fonds (SICAV...) 29 29 29 29
- Gestion de trésorerie 4 4 4 4
Sous-total « Gérants » 76 76 76 76

   

- Type de société      

  Sept. 02 Déc. 02 Mars 03 Juin 03
- Société de bourse et broker 20 17 14 14
- Maison de titres 3 - - -
- Société de gestion de portefeuilles 24 24 19 19
- Société de gestion d'OPCVM 13 23 25 21
- Banque ou institution financière 23 26 26 30
- Compagnie d'assurance, caisse de retraite 7 8 11 4
- Autres (entreprise du secteur tertiaire, sans précision...) 10 2 5 2
 

 

Question : Dans les prochaines semaines, en ce qui concerne le marché des actions de Paris, conseillez-vous d'être plutôt...

  Sept. 02 Déc. 02 Mars 03 Juin 03
- Acheteur 24 49 42 41
- Vendeur 16 9 11 10
- Je conseille plutôt de conserver 58 41 46 46
- Non réponse 2 1 1 3

 

Question : Toujours à la Bourse de Paris, parmi les secteurs d'activité suivants, quels sont ceux que vous allez privilégier dans les prochaines semaines...

  Sept. 02 Déc. 02 Mars 03 Juin 03
- Banques - Établissements financiers 24 58 45 63
- Distribution / autres biens de consommation 58 50 56 57
- Télécommunications 14 53 53 45
- Communication - Médias - Edition 13 50 40 44
- Électricité, électronique, hautes technologies 13 48 53 42
- Assurances 12 39 35 42
- Agro-alimentaire 53 46 53 41
- Cosmétiques, Luxe 30 46 45 41
- Pétrole, Métaux, Énergie 41 36 49 39
- Services SSII (Informatique) 10 36 35 38
- Multimédia, Internet 8 33 28 37
- Chimie, Pharmacie 33 41 37 34
- Services public (utilities) 40 31 37 34
- Bâtiment - Matériaux de construction 29 28 32 34
- Hôtellerie, Loisirs, restauration 18 15 16 24
- Construction mécanique / biens d'équipement 21 19 21 22
- Immobilier, SICOMI 26 18 26 17
- Sociétés de Portefeuilles, holdings 7 13 12 17
- Papier - Carton - Emballages 10 11 10 16
- Aéronautique, espace, armement 35 25 15 15
- Automobile - Équipementiers 16 16 13 14
- Transports 9 10 9 14
- Textile - Habillement 8 14 8 9
- Ne suit aucun secteur en particulier 5 4 7 11

 

Question : Pour chacune des places suivantes, diriez-vous que vous anticipez, pour elles, plutôt une hausse ou plutôt une baisse dans les prochaines semaines ?

  Décembre 02 Mars 03 Juin 03
Hausse Baisse Stabilité NR Hausse Baisse Stabilité NR Hausse Baisse Stabilité NR
- Paris 67 13 18 2 50 25 23 2 50 10 38 2
- Francfort 46 22 29 3 43 32 23 2 33 17 43 7
- Tokyo 25 21 47 7 30 22 43 5 41 15 30 14
- New-York 69 13 15 3 53 29 16 2 63 9 23 5
- Londres 59 10 29 2 45 33 19 3 49 11 33 7

 

Question : Pour chacune de ces mêmes places, anticipez-vous plutôt une hausse ou plutôt une baisse des taux à court terme ?

  Décembre 02 Mars 03 Juin 03
Hausse Baisse Stabilité NR Hausse Baisse Stabilité NR Hausse Baisse Stabilité NR
- Francfort (BCE) 1 61 35 3 3 61 35 1 2 56 40 2
- Tokyo 4 6 82 8 3 4 88 5 5 4 79 12
- New-York 8 13 76 3 5 31 62 2 4 50 43 3
- Londres 4 30 63 3 2 38 58 2 4 35 54 7

   

Question : Par rapport aux devises suivantes, pensez-vous que l'EURO devrait connaître plutôt une hausse ou plutôt une baisse dans les semaines suivantes ?

  Décembre 02 Mars 03 Juin 03
Hausse Baisse Stabilité NR Hausse Baisse Stabilité NR Hausse Baisse Stabilité NR
- Par rapport au dollar 28 29 42 1 50 32 18 - 53 15 30 2
- Par rapport à la livre Sterling 26 16 50 8 44 17 31 8 42 11 36 11
 


Plus d'informations :
Frédéric CHASSAGNE
Département Finance
Tél : 33 (0)1 40 92 45 51
Fax : 33 (0)1 40 92 47 57
nathalie.leaute@tns-sofres.com
Voir aussi...

Finance


Nom expéditeur :

Email expéditeur :

Nom destinataire :

Email destinataire :


Newsletter



Toutes les enquêtes sur le thème :


Les 10 dernières enquêtes


L'ensemble des analyses et des résultats par thème
et par cible




© TNS