L'Observatoire des Marchés
Mars 2003

 

Fiche Technique

Enquête réalisée par téléphone du 12 au 13 mars 2003 pour La Tribune auprès d'un échantillon de 140 professionnels des marchés financiers et de la Bourse.


Les résultats

Fonction de la personne interrogée  

  Juin 02 Sept. 02 Déc. 02 Mars 03
- Analyste financier sell-side 18 18 18 18
- Analyste financier buy-side 6 6 6 6
Sous-total « Analystes » 24 24 24 24
- Gérant pour compte de tiers 36 36 36 36
- Gérant pour compte propre 7 7 7 7
- Gérant de fonds (SICAV 29 29 29 29
- Gestion de trésorerie 4 4 4 4
Sous-total « Gérants » 76 76 76 76

   

Type de société

  Juin 02 Sept. 02 Déc. 02 Mars 03
- Société de bourse et broker 20 20 17 14
- Maison de titres 7 3 - -
- Société de gestion de portefeuilles 23 24 24 19
- Société de gestion d'OPCVM 11 13 23 25
- Banque ou institution financière 24 23 26 26
- Compagnie d'assurance, caisse de retraite 4 7 8 11
- Autres (entreprise du secteur tertiaire, sans précision 11 10 2 5
 

Question : Dans les prochaines semaines, en ce qui concerne le marché des actions de Paris, conseillez-vous d'être plutôt...

  Juin 02 Sept. 02 Déc. 02 Mars 03
- Acheteur 31 24 49 42
- Vendeur 10 16 9 11
- Je conseille plutôt de conserver 56 58 41 46
- Non réponse 3 2 1 1

 

Question : Toujours à la Bourse de Paris, parmi les secteurs d'activité suivants, quels sont ceux que vous allez privilégier dans les prochaines semaines...

  Juin 02 Sept. 02 Déc. 02 Mars 03
- Distribution / autres biens de consommation 58 58 50 56
- Agro-alimentaire 41 53 46 53
- Électricité, électronique, hautes technologies 22 13 48 53
- Télécommunications 21 14 53 53
- Pétrole, Métaux, Énergie 24 41 36 49
- Banques - Établissements financiers 31 24 58 45
- Cosmétiques, Luxe 35 30 46 45
- Communication - Médias - Edition 25 13 50 40
- Chimie, Pharmacie 26 33 41 37
- Services public (utilities 35 40 31 37
- Assurances 28 12 39 35
- Services SSII (Informatique) 15 10 36 35
- Bâtiment - Matériaux de construction 40 29 28 32
- Multimédia, Internet 9 8 33 28
- Immobilier, SICOMI 26 26 18 26
- Construction mécanique / biens d'équipement 27 21 19 21
- Hôtellerie, Loisirs, restauration 24 18 15 16
- Aéronautique, espace, armement 20 35 25 15
- Automobile - Équipementiers 17 16 16 13
- Sociétés de Portefeuilles, holdings 7 7 13 12
- Papier - Carton - Emballages 14 10 11 10
- Transports 11 9 10 9
- Textile - Habillement 13 8 14 8
- Ne suit aucun secteur en particulier 10 5 4 7

 

Question : Pour chacune des places suivantes, diriez-vous que vous anticipez, pour elles, plutôt une hausse ou plutôt une baisse dans les prochaines semaines ?            

  Septembre 02 Décembre 02 Mars 03
Hausse Baisse Stabilité NR Hausse Baisse Stabilité NR Hausse Baisse Stabilité NR
- Paris 31 27 41 1 67 13 18 2 50 25 23 2
- Francfort 23 39 36 2 46 22 29 3 43 32 23 2
- Tokyo 22 33 40 5 25 21 47 7 30 22 43 5
- New-York 36 31 32 1 69 13 15 3 53 29 16 2
- Londres 32 27 40 1 59 10 29 2 45 33 19 3

 

Question : Pour chacune de ces mêmes places, anticipez-vous plutôt une hausse ou plutôt une baisse des taux à court terme ?                

  Septembre 02 Décembre 02 Mars 03
Hausse Baisse Stabilité NR Hausse Baisse Stabilité NR Hausse Baisse Stabilité NR
- Francfort (BCE) 4 31 63 2 1 61 35 3 3 61 35 1
- Tokyo 5 4 85 6 4 6 82 8 3 4 88 5
- New-York 4 32 62 2 8 13 76 3 5 31 62 2
- Londres 9 22 68 1 4 30 63 3 2 38 58 2

   

Question :Par rapport aux devises suivantes, pensez-vous que l'EURO devrait connaître plutôt une hausse ou plutôt une baisse dans les semaines suivantes ?    

  Septembre 02 Décembre 02 Mars 03
Hausse Baisse Stabilité NR Hausse Baisse Stabilité NR Hausse Baisse Stabilité NR
- Par rapport au dollar 45 26 28 1 28 29 42 1 50 32 18 -
- Par rapport à la livre Sterling 31 17 45 7 26 16 50 8 44 17 31 8
   




Plus d'informations :
Frédéric CHASSAGNE
Département Finance
Tél : 33 (0)1 40 92 45 51
Fax : 33 (0)1 40 92 47 57
nathalie.leaute@tns-sofres.com
Voir aussi...

Finance


Nom expéditeur :

Email expéditeur :

Nom destinataire :

Email destinataire :


Newsletter



Toutes les enquêtes sur le thème :
Economie & Finances


Les 10 dernières enquêtes


L'ensemble des analyses et des résultats par thème
et par cible




© TNS