/   

STRUCTURE DE L'ÉLECTORAT
    Elections législatives de 1997 - premier tour
    Elections législatives de 1993 - premier tour
    Elections législatives de 1988 - premier tour
    Elections législatives de 1986 - premier tour
    Elections législatives de 1981 - premier tour
    Elections législatives de 1978 - premier tour
    Elections législatives de 1973 - premier tour



STRUCTURE DE L'ELECTORAT 1997

Source : Enquête post-électorale Sofres réalisée du 26 au 31 mai 1997 pour Libération,
le Cevipof, le CIDSP de Grenoble, le CRAPS de Lille et la Fondation nationale
des Sciences politiques auprès d'un échantillon de 3010 électeurs

1er tour

PCF Ext-gche PS Dvrs Gche Verts Autres écol. RPR-UDF Dvrs Dte DteIp dte FN Autres

Résultats

10 2,5 26 2 4 3 31 2,5 3 15 1
Sexe
Homme 11 2 26 2 3 3 29 2 3 18 1
Femme 9 3 26 2 5 3 33 3 3 12 1
Age
18-24 11 4 28 1 4 4 28 3 1 16 0
25-34 10 2 28 2 5 4 23 2 3 19 2
35-49 11 4 29 3 5 4 23 2 3 15 1
50-64 10 3 23 2 3 1 36 3 3 15 1
65 et + 8 0 22 2 3 1 44 4 4 12 0
Profession chef de ménage
Agriculteur 5 0 26 0 0 0 57 0 6 3 3
Commerçant, artisan, chef d'entreprise 5 2 15 4 3 4 38 2 6 20 1
Cadre, profession intellectuelle 7 4 30 2 8 2 31 4 3 7 2
Prof intermédiaire, employé 12 4 30 2 5 5 23 1 3 14 1
Prof intermédiaire 14 3 32 1 6 4 22 2 3 11 2
Employé 9 5 28 3 3 7 24 0 3 18 0
Ouvrier 14 3 28 2 4 3 20 2 1 23 0
Inactif, retraité 9 1 23 2 3 2 39 3 3 14 1
Niveau d'instruction
Sans diplômes 11 4 22 3 4 2 28 3 2 20 1
Certificat d'études 11 1 26 2 2 2 36 3 3 14 0
BEPC, CAP, BEP 10 2 27 2 3 4 28 1 3 20 0
Baccalauréat 11 3 29 2 5 4 30 2 4 9 1
Enseignement supérieur 7 4 25 2 7 3 33 3 3 10 3
Proximité partisane
PC 79 7 6 2 2 1 1 0 0 2 0
MDC 23 5 33 16 5 3 12 0 3 0 0
PS 8 2 75 3 5 2 3 1 0 1 0
Radical 8 0 68 5 0 3 6 6 0 0 4
Verts-Ecologie 12 5 24 0 32 12 4 1 0 6 4
GE 4 4 11 0 13 40 18 0 0 7 3
UDF 1 1 0 0 0 0 77 6 6 8 1
RPR 0 0 1 1 1 1 78 4 3 11 0
MPF 0 0 3 0 0 0 23 3 39 32 0
FN 0 1 2 2 1 0 2 1 0 90 1
SPP 8 3 16 2 3 7 27 4 4 24 2

   

STRUCTURE DE L'ELECTORAT 1993

Source : Enquête post-électorale Sofres réalisée du 31 mars au 2 avril 1993
auprès d'un échantillon de 2000 électeurs

1er tour

PCF Ext-gche PS Dvrs Gche

Verts + GE

UDF RPR Dvrs Dte FN Autres

Résultats

9 2 19 1 8 19 21 4 13 4
Sexe
Homme 10 1 19 1 7 20 21 3 14 4
Femme 8 2 19 1 9 18 21 5 13 4
Age
18-24 9 1 18 0 12 14 17 5 18 6
25-34 9 4 20 1 13 16 19 3 10 5
35-49 11 2 18 1 9 19 18 4 13 5
50-64 8 1 19 2 6 22 22 6 13 1
65 et + 8 1 20 0 3 21 27 3 13 4
Profession chef de ménage
Agriculteur 4 0 13 0 2 28 24 7 14 8
Commerçant, artisan, chef d'entreprise 5 0 11 3 3 20 30 6 18 4
Cadre, profession intellectuelle 3 3 23 1 11 26 22 5 6 0
Prof intermédiaire, employé 12 2 22 1 14 13 16 3 12 5
Prof intermédiaire 12 2 24 1 15 12 16 3 10 5
Employé 10 2 19 1 11 15 16 4 16 6
Ouvrier 12 3 18 1 8 17 16 4 15 6
Inactif, retraité 9 1 19 1 5 21 25 4 13 2
Niveau d'instruction
Sans diplômes 14 1 19 1 5 18 23 3 13 3
Certificat d'études 11 3 16 0 4 23 22 3 15 3
BEPC, CAP, BEP 7 1 20 2 7 18 19 4 16 6
Baccalauréat 9 1 16 2 10 20 24 7 8 3
Enseignement supérieur 9 3 23 0 17 17 18 5 6 2
Proximité partisane
PC 85 8 3 0 0 1 1 0 2 0
PS 8 1 62 2 7 4 5 2 5 4
GE 1 2 4 1 50 8 7 3 10 14
Verts-Ecologie 7 4 5 2 50 6 4 0 4 18
UDF 1 0 4 1 5 44 23 11 7 4
RPR 1 0 1 1 2 30 48 4 13 0
FN 1 0 1 0 1 5 5 0 85 2
SPP 7 2 24 0 4 17 19 5 16 6
   

STRUCTURE DE L'ELECTORAT 1988

Source : Enquête post-électorale Sofres réalisée du 14 au 23 juin 1988
auprès d'un échantillon de 2000 électeurs

1er tour

PCF Ext-gche PS

Ecologistes

UDF+RPR+DVD FN

Résultats

11 0,5 37,5 0,5 40,5 10
Sexe
Homme 13 0 37 0 38 12
Femme 9 1 38 1 44 7
Age
18-24 10 2 40 1 32 15
25-34 13 1 45 0 32 9
35-49 11 0 36 1 44 8
50-64 10 1 36 0 43 10
65 et + 10 0 32 1 47 10
Profession chef de ménage
Agriculteur 2 1 13 0 79 5
Commerçant, artisan, chef d'entreprise 7 0 28 0 58 7
Cadre, profession intellectuelle 3 2 34 0 50 11
Prof intermédiaire, employé 12 1 42 1 34 10
Prof intermédiaire 9 1 45 1 34 10
Employé 16 0 39 1 34 10
Ouvrier 16 0 44 1 28 11
Inactif, retraité 11 0 37 1 41 10
Proximité partisane
PC 89 0 9 0 0 2
PS 8 0 80 1 8 3
Ecologistes 17 4 39 10 30 0
UDF 0 0 4 1 89 6
RPR 1 0 1 0 89 9
FN 0 0 1 0 17 82
SPP 10 1 30 0 47 12
   

STRUCTURE DE L'ELECTORAT 1986

Source : Enquête Sofres réalisée le jour du vote le 16 mars 1986 pour TF1, Europe 1 et L'Express
auprès d'un échantillon de 6991 électeurs représentatif du corps électoral français à la sortie
de 227 bureaux de vote répartis dans 85 départements métropolitains

PCF Ext-gche PS Dvrs Gche Ecologistes RPR-UDF Dvrs Dte FN

Résultats

10 2 31 1 1 42 2 10
Sexe
Homme 11 2 30 1 1 42 2 11
Femme 9 2 32 1 1 45 2 8
Age
18-24 8 3 35 2 2 37 2 11
25-34 11 2 39 2 1 33 1 11
35-49 11 2 31 2 - 43 2 9
50-64 10 1 24 1 1 49 2 12
65 et + 9 1 21 1 - 60 1 7
Profession de la personne interrogée
Agriculteur 5 0 11 8 1 55 5 15
Commerçant, artisan, chef d'entreprise 3 1 19 1 1 59 1 15
Cadre, profession intellectuelle 6 1 29 1 - 54 2 7
Prof intermédiaire, employé 9 2 39 2 1 35 2 10
Prof intermédiaire 7 2 40 3 - 38 2 8
Employé 11 3 37 1 1 33 3 11
Ouvrier 20 3 36 2 1 26 1 11
Inactif, retraité 9 2 27 1 1 49 2 9
Niveau d'instruction
Primaire 17 2 28 2 1 40 1 9
Secondaire 9 2 30 1 1 43 2 12
Technique ou commercial 11 2 31 2 1 40 2 11
Supérieur 6 2 36 1 1 45 2 7
Proximité partisane
PC 89 1 7 - - 1 - 2
Extrême-gauche 12 20 47 4 1 11 1 4
PS 3 1 88 3 - 2 1 2
Radical 2 3 57 8 1 21 2 6
Ecologistes 7 7 36 6 16 19 2 7
UDF - - 1 1 - 90 4 4
RPR - - 1 - - 91 3 5
CNI 2 3 3 3 2 58 8 21
FN 1 1 1 - - 10 1 86

   

STRUCTURE DE L'ELECTORAT 1981

Source : Enquête post-électorale Sofres réalisée du 22 au 24 juin 1981
pour Le Nouvel Observateurauprès d'un échantillon de 1000 électeurs

1er tour

PCF Ext-gche PS + MRG + DVG Ecologistes UDF RPR Divers Drte FN

Résultats

16 1 39 1 19 21 1 1
Sexe
Homme 17 2 39 1 20 20 - 1
Femme 15 1 38 2 18 22 1 3
Age
18-24 18 2 44 2 14 17 - 3
25-34 17 2 46 3 16 15 1 -
35-49 17 2 37 1 18 23 1 1
50-64 18 1 42 1 19 16 1 2
65 et + 10 1 27 - 27 30 - 5
Profession chef de ménage
Agriculteur 6 2 32 - 28 32 - -
Petit commerçant, artisan 10 - 35 - 19 31 - 5
Cadre supérieur, profession libérale, industriel, gros commerçant 7 2 38 3 19 28 3 -
Cadre moyen , employé 16 2 45 2 18 14 1 2
Ouvrier 24 1 44 1 15 14 1 -
Inactif, retraité 16 1 29 - 23 26 1 4


   

STRUCTURE DE L'ELECTORAT 1978

Source : Enquête post-électorale Sofres réalisée du 28 mars au 5 avril 1978
pour Le Nouvel Observateur auprès d'un échantillon de 2000 personnes

1er tour

PCF Ext-gche PS Dvrs Gche UDF RPR Divers Droite

Résultats

21 3 25 3 21 22 5
Sexe
Homme 24 3 25 3 19 20 6
Femme 19 2 25 3 22 24 5
Age
18-24 28 9 25 4 17 15 2
25-34 26 5 24 6 18 17 4
35-49 19 3 25 3 20 24 6
50-64 20 1 24 3 22 23 7
65 et + 15 0 25 0 27 28 5
Profession chef de ménage
Agriculteur 9 1 17 6 33 31 3
Petit commerçant, artisan 14 0 23 5 25 26 7
Cadre supérieur, profession libérale, industriel, gros commerçant 9 5 15 4 27 30 10
Cadre moyen, employé 18 6 29 5 14 20 8
Ouvrier 36 4 27 2 16 14 1
Inactif, retraité 17 0 26 1 25 26 5
Niveau d'instruction
Primaire 24 1 26 2 21 22 4
Secondaire 15 4 21 4 22 27 7
Technique 27 5 26 2 14 21 5
Supérieur 10 9 19 5 26 20 11

   

STRUCTURE DE L'ELECTORAT 1973

Source : Enquête post-électorale Sofres réalisée du 21 mars au 5 avril 1973
pour Le Nouvel Observateur auprès d'un échantillon de 2300 électeurs

1er tour

PCF Ext-gche PS Réformateurs UDR Dvrs Dte

Résultats

22 3 21 13 38 3
Sexe
Homme 25 3 22 13 33 4
Femme 18 3 20 13 44 2
Age
21-34 22 6 23 12 32 5
35-49 25 3 24 12 35 1
50-64 20 2 19 16 39 4
65 et + 17 1 19 10 51 2
Profession chef de ménage
Agriculteur 13 1 17 13 56 -
Petit commerçant, artisan 10 3 23 16 44 4
Cadre supérieur, industriel, profession libérale, gros commerçant 6 7 7 27 49 4
Cadre moyen, employé 17 4 23 13 38 5
Ouvrier 37 4 27 8 21 3
Inactif, retraité 20 1 20 12 44 3
Niveau d'instruction
Primaire 27 2 21 11 37 2
Secondaire 15 2 20 15 43 5
Technique 18 3 27 10 34 8
Supérieur 7 12 17 22 40 2
Famille politique
Extrême gauche 67 7 23 1 2 0
Gauche 34 4 47 7 6 2
Centre 5 2 16 26 48 3
Droite 3 0 7 12 73 5
Extrême droite 2 0 3 9 81 5
Marais 8 3 16 23 47 3

   



Retour aux choix thématiques


Notre partenaire pour les soirées électorales :

PARTENAIRES
























Droits de reproduction et de diffusion réservés © TNS Sofres 2002
Usage strictement personnel. Toute utilisation de documents issus
de ce site web doit faire l'objet d'une demande d'autorisation.
sofres.com