Les préoccupations
des citoyens-consommateurs
Vague 8 - novembre 2004


Fiche Technique

Etude réalisée du 24 et 25 novembre 2004 pour leGroupe Casino / L'Hémicycle auprès d'un échantillon national de 1 000 personnes représentatif de l'ensemble de la population âgée de 18 ans et plus, interrogées en face-à-face à leur domicile. Méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef de ménage PCS) et stratification par région et catégorie d’agglomération.


Les résultats

 

Question :class=font511054> Parmi les sujets suivants, quels sont ceux qui vous préoccupent personnellement le plus ? En premier ?

Première réponse citée

  24-25
mars
2004
21-22
avr
2004
26-27
mai
2004
23-24
juin
2004
15-21
juil
2004
22-23
sept
2004
27-28
oct
2004
24-25
nov
2004
Evol-
ution
- Le chômage et l'emploi 41 48 43 36 42 41 44 40 -4
- Le financement des retraites 13 11 11 13 9 13 11 14 +3
- La santé et la qualité des soins 7 7 7 8 7 6 4 7 +3
- Les inégalités sociales 8 5 6 8 6 6 8 6 -2
- La sécurité des biens et des personnes 5 4 5 5 6 4 4 5 +1
- L'évolution du pouvoir d'achat 4 4 4 3 3 6 6 5 -1
- L'environnement et la pollution 5 4 5 8 6 6 6 5 -1
- L'école et la qualité de l'enseignement 3 4 5 3 4 3 3 4 +1
- L'intégration et les relations entre groupes sociaux 1 1 1 2 1 1 1 3 +2
- Le rôle de la famille 2 1 2 2 1 2 3 3 =
- L'individualisme dans la société 3 1 3 3 2 2 2 2 =
- Le financement de l'assurance maladie 3 5 3 4 4 3 3 2 -1
- La mondialisation de l'économie et des échanges commerciaux 2 1 1 2 2 4 3 2 -1
- La sécurité routière 1 2 2 1 2 1 0 1 +1
- Le logement 1 1 1 1 2 1 1 1 =
- La sécurité alimentaire et la qualité de la nourriture 1 0 1 1 2 1 1 0 -1
- Sans opinion 0 1 0 0 1 0 0 0 =

 

Total des réponses citées

Question :class=font511054> Parmi les sujets suivants, quels sont ceux qui vous préoccupent personnellement le plus ? En premier ? Et ensuite ? (1)

  24-25
mars
2004
21-22
avril
2004
26-27
mai
2004
23-24
juin
2004
15-21
juillet
2004
22-23
sept
2004
27-28
oct
2004
24-25
nov
2004
Evol-
ution
- Le chômage et l'emploi 71 72 73 68 65 69 70 69 -1
- La santé et la qualité des soins 48 47 52 49 54 44 44 50 +6
- Les inégalités sociales 40 34 34 40 38 38 40 40 =
- Le financement des retraites 44 40 45 46 42 41 40 47 +7
- L'école et la qualité de l'enseignement 36 33 36 35 37 31 34 43 +9
- L'évolution du pouvoir d'achat 28 27 32 28 29 31 36 42 +6
- L'environnement et la pollution 31 26 33 38 42 32 33 37 +4
- Le financement de l'assurance maladie 32 37 35 41 36 30 30 33 +3
- La sécurité des biens et des personnes 26 23 29 23 27 23 23 30 +7
- Le rôle de la famille 13 14 16 18 20 16 15 23 +8
- Le logement 16 14 13 16 19 18 17 22 +5
- La sécurité routière 17 16 18 19 30 18 16 21 +5
- La sécurité alimentaire et la qualité de la nourriture 14 12 18 17 29 13 13 19 +6
- L'individualisme dans la société 12 9 13 15 17 13 11 17 +6
- L'intégration et les relations entre groupes sociaux 14 11 12 13 16 14 11 16 +5
- La mondialisation de l'économie et des échanges commerciaux 14 14 13 17 15 19 17 15 -2

(1) Le total des % est supérieur à 100, les personnes interrogées ayant pu donner plusieurs réponses



Plus d'informations :
Brice Teinturier / Guillaume Petit
Département Politique et Opinion
Tél : 33 (0)1 40 92 47 70 / 47 33
Fax : 33 (0)1 40 92 46 60
Politique&Opinion@tns-sofres.com

Expertise sectorielle

Politique
& opinion



Nom expéditeur :

Email expéditeur :

Nom destinataire :

Email destinataire :


Newsletter



Toutes les enquêtes sur le thème :


Les 10 dernières enquêtes


L'ensemble des analyses et des résultats par thème
et par cible


Baromètres précédents :
- vague 7
(oct 2004)
- vague 6
(sept 2004)
- vague 5 (juil 2004)
- vague 4 (juin 2004)
- vague 3 (mai 2004)
- vague 2 (avril 2004)
- vague 1 (mars 2004)




© TNS