Les valeurs des Européens

Fiche Technique

Enquête réalisée par téléphone les 12 au 29 avril 2005 pour EURO-RSCG auprès d'échantillons nationaux représentatifs des populations âgées de 18 ans et plus dans tous les pays :

République Tchèque, 1000 personnes Finlande, 929 personnes
France, 1017 personnes Allemagne, 960 personnes
Italie, 999 personnes Pays-Bas, 1027 personnes
Pologne, 1001 personnes Portugal, 1000 personnes
Espagne, 958 personnes Royaume-Uni, 968 personnes

Méthode des quotas utilisée dans tous les pays.


- L'importance de la religion
- L'opinion sur l'homosexualité
- L'opposition à la peine de mort
- Le travail des femmes
- Le recours à l'avortement
- L'accueil de nouveaux immigrés
- L'acceptation des freins à la croissance et à l'emploi
  pour des raisons environnementales

- L'accès à des soins gratuits pour les personnes à faibles revenus
- Importance comparée du travail et du temps libre
- La garantie d'un revenu minimum pour les chômeurs
- Les restrictions sur les licenciements
- Les effets de la libre concurrence sur la croissance et l'emploi
- L'impact de la recherche du profit
- Les conséquences du progrès technologique et scientifique
- La proximité des pays européens en terme de valeurs

Les résultats

 

L'importance de la religion

Question : Dites-moi si la phrase suivante correspond beaucoup, un peu, pas vraiment ou pas du tout à ce que vous pensez : La religion occupe une place importante dans ma vie

  Ensemble
des pays
Rép. Tchèque Fin-lande France Alle-magne Italie Pays-Bas Polo-gne Portugal Espagne Royaume-Uni
- Beaucoup 29 16 23 18 26 39 26 53 42 25 23
- Un peu 29 18 30 28 30 35 20 33 30 35 17
ST Oui 58 34 53 46 56 74 46 86 72 60 40
- Pas vraiment 15 21 20 18 13 14 16 10 12 11 20
- Pas du tout 27 45 26 36 31 11 38 3 13 28 40
ST Non 42 66 46 54 44 25 54 13 25 39 60
- Sans opinion 0 0 1 0 0 1 0 1 3 1 0

 

L'opinion sur l'homosexualité

Question : Dites-moi si la phrase suivante correspond beaucoup, un peu, pas vraiment ou pas du tout à ce que vous pensez : L'homosexualité est une manière acceptable de vivre sa sexualité

  Ensemble
des pays
Rép. Tchèque Fin-lande France Alle-magne Italie Pays-Bas Polo-gne Portugal Espagne Royaume-Uni
- Beaucoup 35 42 36 36 35 29 69 9 26 60 34
- Un peu 29 27 26 32 32 34 20 27 25 20 26
color="#FF0099" width="95"> ST Oui 64 69 62 68 67 63 89 36 51 80 60
- Pas vraiment 12 14 11 13 10 10 3 22 11 6 15
- Pas du tout 18 15 24 17 19 18 6 35 25 9 17
ST Non 30 29 35 30 29 28 9 57 36 15 32
- Sans opinion 6 2 3 2 4 9 2 7 13 5 8

 

L'opposition à la peine de mort

Question : Dites-moi si la phrase suivante correspond beaucoup, un peu, pas vraiment ou pas du tout à ce que vous pensez : Je suis opposé à la peine de mort dans tous les cas

  Ensemble
des pays
Rép. Tchèque Fin-lande France Alle-magne Italie Pays-Bas Polo-gne Portugal Espagne Royaume-Uni
- Beaucoup 41 25 48 41 41 53 37 22 36 61 32
- Un peu 19 18 19 17 22 19 18 17 23 19 16
color="#FF0099" width="95"> ST Oui 60 43 67 58 63 72 55 39 59 80 48
- Pas vraiment 17 22 15 18 14 15 16 26 18 8 20
- Pas du tout 21 34 16 23 22 11 28 32 18 10 29
ST Non 38 56 31 41 36 26 44 58 36 18 49
- Sans opinion 2 1 2 1 1 2 1 3 5 2 3

 

Le travail des femmes

Question : Dites-moi si la phrase suivante correspond beaucoup, un peu, pas vraiment ou pas du tout à ce que vous pensez : Quand une femme a des enfants, elle ne devrait pas travailler

  Ensemble
des pays
Rép. Tchèque Fin-lande France Alle-magne Italie Pays-Bas Polo-gne Portugal Espagne Royaume-Uni
- Beaucoup 17 23 7 16 17 14 13 18 28 25 14
- Un peu 22 29 16 17 27 21 16 20 30 22 19
color="#FF0099" width="95"> ST Oui 39 52 23 33 44 35 29 38 58 47 33
- Pas vraiment 21 22 19 18 20 26 17 33 15 10 25
- Pas du tout 37 24 56 48 34 37 53 25 23 38 38
ST Non 58 46 75 66 54 63 70 58 38 48 63
- Sans opinion 3 2 2 1 2 2 1 4 4 5 4

 

Le recours à l'avortement

Question : Dites-moi si la phrase suivante correspond beaucoup, un peu, pas vraiment ou pas du tout à ce que vous pensez : Si une femme ne désire pas un enfant, elle doit pouvoir avorter

  Ensemble
des pays
Rép. Tchèque Fin-lande France Alle-magne Italie Pays-Bas Polo-gne Portugal Espagne Royaume-Uni
- Beaucoup 40 66 54 55 40 29 37 23 32 41 43
- Un peu 22 15 20 23 24 24 22 24 20 18 23
color="#FF0099" width="95"> ST Oui 62 81 74 78 64 53 59 47 52 59 66
- Pas vraiment 11 8 9 8 10 16 11 19 12 8 10
- Pas du tout 23 10 13 13 24 25 26 29 30 27 19
ST Non 34 18 22 21 34 41 37 48 42 35 29
- Sans opinion 4 1 4 1 2 6 4 5 6 6 5
L'accueil de nouveaux immigrés

Question : Dites-moi si la phrase suivante correspond beaucoup, un peu, pas vraiment ou pas du tout à ce que vous pensez : Je pense qu'il ne faut pas accueillir de nouveaux immigrés

  Ensemble
des pays
Rép. Tchèque Fin-lande France Alle-magne Italie Pays-Bas Polo-gne Portugal Espagne Royaume-Uni
- Beaucoup 28 31 19 20 40 19 27 14 32 27 34
- Un peu 25 23 25 25 30 20 26 22 24 30 22
color="#FF0099" width="95"> ST Oui 53 54 44 45 70 39 53 36 56 57 56
- Pas vraiment 20 24 22 20 11 26 21 42 17 13 17
- Pas du tout 24 21 31 34 18 32 24 16 20 25 22
ST Non 44 45 53 54 29 58 45 58 37 38 39
- Sans opinion 3 1 3 1 1 3 2 6 7 5 5

 

L'acceptation des freins à la croissance et à l'emploi pour des
raisons environnementales

Question : Dites-moi si la phrase suivante correspond beaucoup, un peu, pas vraiment ou pas du tout à ce que vous pensez : Pour protéger l'environnement, on peut accepter des mesures qui freinent la croissance et l'emploi

  Ensemble
des pays
Rép. Tchèque Fin-lande France Alle-magne Italie Pays-Bas Polo-gne Portugal Espagne Royaume-Uni
- Beaucoup 24 25 20 20 26 21 24 21 22 34 27
- Un peu 39 42 43 37 45 38 38 42 28 33 37
color="#FF0099" width="95"> ST Oui 63 67 63 57 71 59 62 63 50 67 64
- Pas vraiment 18 24 16 22 14 22 19 22 16 10 16
- Pas du tout 13 7 16 20 13 12 16 7 17 14 12
ST Non 31 31 32 42 27 34 35 29 33 24 28
- Sans opinion 6 2 5 1 2 7 3 8 17 9 8

 

L'accès à des soins gratuits pour les personnes à faibles revenus

Question : Dites-moi si la phrase suivante correspond beaucoup, un peu, pas vraiment ou pas du tout à ce que vous pensez : Les personnes qui ont de faibles revenus doivent pouvoirêtre soignées gratuitement, même si cela coûte cher à la société

  Ensemble
des pays
Rép. Tchèque Fin-lande France Alle-magne Italie Pays-Bas Polo-gne Portugal Espagne Royaume-Uni
- Beaucoup 54 41 46 56 45 61 33 55 66 67 59
- Un peu 31 31 31 30 36 32 35 32 20 25 27
color="#FF0099" width="95"> ST Oui 85 72 77 86 81 93 68 87 86 92 86
- Pas vraiment 8 19 15 9 10 4 19 9 5 3 6
- Pas du tout 5 8 6 5 8 2 12 2 4 3 6
ST Non 13 27 21 14 18 6 31 11 9 6 12
- Sans opinion 2 1 2 0 1 1 1 2 5 2 2

 

Importance comparée du travail et du temps libre

Question : Dites-moi si la phrase suivante correspond beaucoup, un peu, pas vraiment ou pas du tout à ce que vous pensez : On devrait attacher plus d'importance au travail qu'au temps libre

  Ensemble
des pays
Rép. Tchèque Fin-lande France Alle-magne Italie Pays-Bas Polo-gne Portugal Espagne Royaume-Uni
- Beaucoup 27 15 23 34 36 22 18 30 33 24 20
- Un peu 32 36 31 31 32 33 26 41 34 31 25
color="#FF0099" width="95"> ST Oui 59 51 54 65 68 55 44 71 67 55 45
- Pas vraiment 22 32 19 19 20 29 29 19 16 14 27
- Pas du tout 17 16 23 16 11 12 25 6 10 28 25
ST Non 39 48 42 35 31 41 54 25 26 42 52
- Sans opinion 2 1 4 0 1 4 2 4 7 3 3

 

La garantie d'un revenu minimum pour les chômeurs

Question : Dites-moi si la phrase suivante correspond beaucoup, un peu, pas vraiment ou pas du tout à ce que vous pensez : Il est normal que l'Etat donne un revenu minimum à ceux qui n'ont pas de travail

  Ensemble
des pays
Rép. Tchèque Fin-lande France Alle-magne Italie Pays-Bas Polo-gne Portugal Espagne Royaume-Uni
- Beaucoup 29 22 20 40 27 23 34 30 17 29 29
- Un peu 34 30 35 39 37 28 37 33 32 34 33
color="#FF0099" width="95"> ST Oui 63 52 55 79 64 51 71 63 49 63 62
- Pas vraiment 16 28 22 14 16 22 14 16 21 11 16
- Pas du tout 17 18 21 7 16 22 13 17 25 21 17
ST Non 33 46 43 21 32 44 27 33 46 32 33
- Sans opinion 4 2 2 0 4 5 2 4 5 5 5
Les restrictions sur les licenciements

Question : Dites-moi si la phrase suivante correspond beaucoup, un peu, pas vraiment ou pas du tout à ce que vous pensez : Je pense que dans le monde actuel les entreprises devraient pouvoir embaucher et licencier avec très peu de contraintes

  Ensemble
des pays
Rép. Tchèque Fin-lande France Alle-magne Italie Pays-Bas Polo-gne Portugal Espagne Royaume-Uni
- Beaucoup 14 25 8 19 23 8 13 6 9 9 15
- Un peu 22 33 12 22 38 15 14 9 16 19 17
color="#FF0099" width="95"> ST Oui 36 58 20 41 61 23 27 15 25 28 32
- Pas vraiment 22 28 20 21 18 27 23 32 17 15 19
- Pas du tout 39 11 58 37 19 46 48 51 48 52 46
ST Non 61 39 78 58 37 73 71 83 65 67 65
- Sans opinion 3 3 2 1 2 4 2 2 10 5 3

 

Les effets de la libre concurrence sur la croissance et l'emploi

Question : Dites-moi si la phrase suivante correspond beaucoup, un peu, pas vraiment ou pas du tout à ce que vous pensez : Je pense que la libre concurrence a des effets bénéfiques sur la croissance et l'emploi

  Ensemble
des pays
Rép. Tchèque Fin-lande France Alle-magne Italie Pays-Bas Polo-gne Portugal Espagne Royaume-Uni
- Beaucoup 37 38 40 29 45 29 36 35 30 40 43
- Un peu 36 37 42 35 31 41 38 44 30 33 32
color="#FF0099" width="95"> ST Oui 73 75 82 64 76 70 74 79 60 73 75
- Pas vraiment 13 17 11 18 10 18 14 11 11 8 9
- Pas du tout 9 5 4 17 9 7 8 6 11 10 9
ST Non 22 22 15 35 19 25 22 17 22 18 18
- Sans opinion 5 3 3 1 5 5 4 4 18 9 7

 

L'impact de la recherche du profit

Question : Dites-moi si la phrase suivante correspond beaucoup, un peu, pas vraiment ou pas du tout à ce que vous pensez : La recherche de profit est positive pour la société

  Ensemble
des pays
Rép. Tchèque Fin-lande France Alle-magne Italie Pays-Bas Polo-gne Portugal Espagne Royaume-Uni
- Beaucoup 28 20 19 27 17 24 23 29 34 51 29
- Un peu 38 37 42 37 38 43 44 49 34 29 37
color="#FF0099" width="95"> ST Oui 66 57 61 64 55 67 67 78 68 80 66
- Pas vraiment 17 31 22 20 19 18 18 14 11 6 16
- Pas du tout 13 9 12 15 24 9 9 6 8 7 12
ST Non 30 40 34 35 43 27 27 20 19 13 28
- Sans opinion 4 3 5 1 2 6 6 2 13 7 6

 

Les conséquences du progrès technologique et scientifique

Question : Dites-moi si la phrase suivante correspond beaucoup, un peu, pas vraiment ou pas du tout à ce que vous pensez : Le progrès technologique et scientifique apporte plus de choses négatives que de choses positives

  Ensemble
des pays
Rép. Tchèque Fin-lande France Alle-magne Italie Pays-Bas Polo-gne Portugal Espagne Royaume-Uni
- Beaucoup 15 10 8 18 18 11 11 17 13 19 15
- Un peu 27 33 21 28 34 26 26 28 21 22 18
ST Oui 42 43 29 46 52 37 37 45 34 41 33
- Pas vraiment 24 30 26 23 21 31 28 28 18 15 25
- Pas du tout 29 25 41 30 24 27 31 21 33 38 37
ST Non 53 55 67 53 45 58 59 49 51 53 62
- Sans opinion 5 2 4 1 3 5 4 6 15 6 5

 

La proximité des pays européens en terme de valeurs

Question : Selon vous, du point de vue des valeurs, les différents pays Européens sont-ils aujourd'hui :

  Ensemble
des pays
Rép. Tchèque Fin-lande France Alle-magne Italie Pays-Bas Polo-gne Portugal Espagne Royaume-Uni
- Très proches 5 3 1 4 5 4 1 3 2 8 8
- Plutôt proches 39 39 37 47 32 39 34 52 22 43 40
ST Proches 44 42 38 51 37 43 35 55 24 51 48
- Plutôt éloignés 37 44 52 36 43 33 47 33 33 29 33
- Très éloignés 12 13 8 11 15 13 13 7 27 10 11
ST Éloignés 49 57 60 47 58 46 60 40 60 39 44
- Sans opinion 7 1 2 2 5 11 5 5 16 10 8

 


Plus d'informations :
Brice Teinturier / Emmanuel Rivière
Département Politique et Opinion
Tél : 33 (0)1 40 92 47 70 / 46 30
Fax : 33 (0)1 40 92 46 60
Politique&Opinion@tns-sofres.com

Expertise sectorielle

Politique
& opinion



Nom expéditeur :

Email expéditeur :

Nom destinataire :

Email destinataire :


Newsletter


Toutes les enquêtes sur le thème :


Les 10 dernières enquêtes


L'ensemble des analyses et des résultats par thème
et par cible

© TNS