Estimations Sofres

Premier tour - 21 avril 2002

  Heure: Résultats
Métropole
Résultats
France entière
  20h00 21h45
- Arlette LAGUILLER 6,3 6 5,82 5,72
- Daniel GLÜCKSTEIN 0,5 0,5 0,47 0,47
- Olivier BESANCENOT 4,5 4,3 4,32 4,25
- Robert HUE 3,6 3,6 3,44 3,37
- Jean-Pierre CHEVÈNEMENT 5,3 5,5 5,39 5,33
- Christiane TAUBIRA 1,6 1,8 2,08 2,32
- Lionel JOSPIN 16 16,3 15,85 16,18
- Noël MAMÈRE* 5,5 5,3 5,31 5,25
- Corinne LEPAGE 1,7 1,8 1,9 1,88
- François BAYROU 6,5 6,7 6,95 6,84
- Christine BOUTIN 1,1 1,2 1,2 1,19
- Jacques CHIRAC 19,8 19,9 19,41 19,88
- Alain MADELIN 3,8 3,7 3,96 3,91
- Jean SAINT-JOSSE 4 4 4,33 4,23
- Jean-Marie LE PEN 17,4 17 17,19 16,86
- Bruno MÉGRET 2,4 2,4 2,38 2,34

Second tour - 5 mai 2002

  Estimation Résultats Métropole Résultats France entière
  20h00
- Jacques CHIRAC 82,5 82,06 82,21
- Jean-Marie LE PEN 17,5 17,94 17,79



Plus d'informations :
Carine Marcé
Département Politique et Opinion
Tél : 33 (0)1 40 92 44 92
Fax : 33 (0)1 40 92 46 60
Politique&Opinion@tns-sofres.com
Voir aussi...

Politique & Opinion


Nom expéditeur :

Email expéditeur :

Nom destinataire :

Email destinataire :


Newsletter



Toutes les enquêtes sur le thème :


Les 10 dernières enquêtes


L'ensemble des analyses et des résultats par thème
et par cible



© TNS