Objectif 2007

- vague 2 -

Fiche Technique

Enquête réalisée les 8 et 9 février 2006 pour le Figaro Magazine et France 5 auprès d'un échantillon national de 1000 personnes représentatif de l'ensemble de la population âgée de 18 ans et plus, interrogées en face-à-face à leur domicile. Méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef de ménage PCS) et stratification par région et catégorie d’agglomération.




Les résultats

 

Les souhaits de candidatures et les noyaux électoraux

 

Les souhaits de candidatures

Question : Vous savez que la prochaine élection présidentielle aura lieu en 2007. Pour chacune des personnalités suivantes, souhaitez-vous ou non qu'elle soit candidate à cette prochaine élection présidentielle, qui aura lieu en 2007 ?

  Ensemble Gauche
parlementaire
PC/PS/Verts
Droite
parlementaire
UDF/UMP
Fév
2006
Évol-
ution
Fév
2006
Évol-
ution
Fév
2006
Évol-
ution
Ségolène Royal
- Souhaite qu'elle soit candidate 58 +8 75 +6 44 +7
Nicolas Sarkozy
- Souhaite qu'il soit candidat 56 +6 35 +5 85 +9
Dominique de Villepin
- Souhaite qu'il soit candidat 48 -1 42 -1 69 -3
François Bayrou
- Souhaite qu'il soit candidat 40 +4 40 +1 49 +5
Bernard Kouchner
- Souhaite qu'il soit candidat 39 +2 46 -2 40 +7
Dominique Strauss-Kahn
- Souhaite qu'il soit candidat 36 +4 44 +3 37 +5
Jack Lang
- Souhaite qu'il soit candidat 36 -4 48 -5 22 -5
Arlette Laguiller
- Souhaite qu'elle soit candidate 31 -6 34 -12 21 -3
François Hollande
- Souhaite qu'il soit candidat 30 -3 42 -2 17 -14
Lionel Jospin
- Souhaite qu'il soit candidat 30 -6 43 -7 18 -5
Olivier Besancenot
- Souhaite qu'il soit candidat 29 = 36 -3 16 =
Martine Aubry
- Souhaite qu'elle soit candidate 28 -2 39 -4 15 -3
Philippe de Villiers
- Souhaite qu'il soit candidat 25 +1 20 +3 31 +2
Laurent Fabius
- Souhaite qu'il soit candidat 25 = 35 +5 17 -2
Marie-George Buffet
- Souhaite qu'elle soit candidate 24 = 33 -2 17 +1
Dominique Voynet
- Souhaite qu'elle soit candidate 22 -1 28 -4 14 -3
José Bové
- Souhaite qu'il soit candidat 22 -4 25 -9 14 +2
Jean-Marie Le Pen
- Souhaite qu'il soit candidat 21 -3 11 -3 17 -7
Jacques Chirac
- Souhaite qu'il soit candidat 19 = 16 +2 22 =
Nicolas Dupont-Aignan
- Souhaite qu'il soit candidat 4 = 5 = 5 +1

 

Les noyaux électoraux

Question : Vous savez que la prochaine élection présidentielle aura lieu en 2007. Si cette élection avait lieu demain, pour quel candidat y aurait-il le plus de chances que vous votiez s'il se présentait ?

Sur 100 suffrages exprimés
- Arlette Laguiller 2,5
- Olivier Besancenot 3,5
- Marie-George Buffet 2
- Laurent Fabius 2,5
- François Hollande 2
- Lionel Jospin 8
- Jack Lang 3,5
- Dominique Strauss-Kahn 3,5
- Ségolène Royal 19
- Dominique Voynet 1
 
- François Bayrou 4,5
- Nicolas Sarkozy 26
- Dominique de Villepin 9
- Nicolas Dupont-Aignan < 0,5
- Philippe de Villiers 4
- Jean-Marie Le Pen 9

- N'ont pas exprimé de préférence : 12 %

 

Le report 1er choix / 2ème choix
si le candidat choisi en premier choix ne se présente pas

Question : Vous savez que la prochaine élection présidentielle aura lieu en 2007. Si cette élection avait lieu demain, pour quel candidat y aurait-il le plus de chances que vous votiez s'il se présentait ?
Question : Et si la personnalité que vous venez de me citer n'était pas candidate, pour quel autre candidat y aurait-il le plus de chances que vous votiez ?


* Les résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse du nombre de répondants

 

Focus sur la Gauche

 

La crédibilité comparée des candidats de gauche
auprès de l'ensemble des Français

Réponses en % Sans opinion
L. Fabius F. Hol-lande L. Jospin J.
Lang
S.
Royal
D. S-K
- A le plus la stature d'un Président de la République ? 10 4 22 8 17 16 23
- Sera la plus capable de réformer et moderniser la France ? 6 4 13 9 24 13 31
- A le plus d'idées et de solutions aux problèmes des Français ? 6 4 13 8 23 12 34
- A les convictions les plus fortes ? 8 9 18 9 18 11 27
- Gouvernera le plus sereinement ? 6 4 18 10 25 11 26
- Saura le mieux prendre des décisions difficiles ? 8 4 19 7 20 16 26
- Saura le mieux préserver l'unité des Français ? 5 5 15 10 26 10 29
- Saura le mieux faire face une crise internationale ? 8 5 18 7 13 16 33
- Donnera le plus une bonne image de la France à l'étranger ? 6 4 13 14 30 11 22
- Comprend le mieux les Français ? 5 5 13 13 27 8 29
- Incarne le mieux les valeurs de gauche ? 7 8 20 11 22 8 24
- Saura le mieux rassembler la gauche ? 5 10 20 10 22 9 24
- Saura le mieux faire avancer la construction européenne dans le bon sens ? 8 6 14 9 18 12 33

 

La crédibilité comparée des candidats de gauche
auprès des sympathisants de gauche parlementaire

Réponses en % Sans opinion
L. Fabius F. Hol-lande L. Jospin J.
Lang
S.
Royal
D. S-K
- A le plus la stature d'un Président de la République ? 9 5 29 9 21 17 10
- Sera la plus capable de réformer et moderniser la France ? 7 6 18 11 29 12 17
- A le plus d'idées et de solutions aux problèmes des Français ? 9 6 18 8 26 10 23
- A les convictions les plus fortes ? 10 11 23 8 22 10 16
- Gouvernera le plus sereinement ? 6 5 22 11 31 10 15
- Saura le mieux prendre des décisions difficiles ? 9 6 25 6 23 15 16
- Saura le mieux préserver l'unité des Français ? 7 7 20 11 32 7 16
- Saura le mieux faire face une crise internationale ? 10 6 24 7 15 16 22
- Donnera le plus une bonne image de la France à l'étranger ? 7 4 18 14 35 11 11
- Comprend le mieux les Français ? 6 6 18 16 33 6 15
- Incarne le mieux les valeurs de gauche ? 8 9 25 11 26 6 15
- Saura le mieux rassembler la gauche ? 7 13 24 10 24 8 14
- Saura le mieux faire avancer la construction européenne dans le bon sens ? 9 8 19 8 23 13 20

 

La crédibilité comparée des candidats de gauche

Question : Parmi ces personnalités, quelle est, selon vous, celle qui :

  Ensemble Gauche
parlementaire
PC/PS/Verts
Droite
parlementaire
UDF/UMP
A le plus la stature d'un Président de la République ?
- Laurent Fabius 10 9 11
- François Hollande 4 5 4
- Lionel Jospin 22 29 18
- Jack Lang 8 9 5
- Ségolène Royal 17 21 14
- Dominique Strauss-Kahn 16 17 23
- Sans opinion 23 10 25
Sera la plus capable de réformer et moderniser la France ?
- Laurent Fabius 6 7 5
- François Hollande 4 6 4
- Lionel Jospin 13 18 13
- Jack Lang 9 11 6
- Ségolène Royal 24 29 18
- Dominique Strauss-Kahn 13 12 19
- Sans opinion 31 17 35
A le plus d'idées et de solutions aux problèmes des Français ?
- Laurent Fabius 6 9 5
- François Hollande 4 6 3
- Lionel Jospin 13 18 13
- Jack Lang 8 8 5
- Ségolène Royal 23 26 21
- Dominique Strauss-Kahn 12 10 20
- Sans opinion 34 23 33
A les convictions les plus fortes ?
- Laurent Fabius 8 10 7
- François Hollande 9 11 8
- Lionel Jospin 18 23 17
- Jack Lang 9 8 8
- Ségolène Royal 18 22 14
- Dominique Strauss-Kahn 11 10 18
- Sans opinion 27 16 28
Gouvernera le plus sereinement ?
- Laurent Fabius 6 6 5
- François Hollande 4 5 3
- Lionel Jospin 18 22 17
- Jack Lang 10 11 9
- Ségolène Royal 25 31 21
- Dominique Strauss-Kahn 11 10 19
- Sans opinion 26 15 26
Saura le mieux prendre des décisions difficiles ?
- Laurent Fabius 8 9 6
- François Hollande 4 6 2
- Lionel Jospin 19 25 17
- Jack Lang 7 6 5
- Ségolène Royal 20 23 18
- Dominique Strauss-Kahn 16 15 24
- Sans opinion 26 16 28
Saura le mieux préserver l'unité des Français ?
- Laurent Fabius 5 7 4
- François Hollande 5 7 6
- Lionel Jospin 15 20 15
- Jack Lang 10 11 6
- Ségolène Royal 26 32 22
- Dominique Strauss-Kahn 10 7 15
- Sans opinion 29 16 32
Saura le mieux faire face une crise internationale ?
- Laurent Fabius 8 10 7
- François Hollande 5 6 4
- Lionel Jospin 18 24 15
- Jack Lang 7 7 5
- Ségolène Royal 13 15 12
- Dominique Strauss-Kahn 16 16 24
- Sans opinion 33 22 33
Donnera le plus une bonne image de la France à l'étranger ?
- Laurent Fabius 6 7 4
- François Hollande 4 4 3
- Lionel Jospin 13 18 14
- Jack Lang 14 14 12
- Ségolène Royal 30 35 28
- Dominique Strauss-Kahn 11 11 18
- Sans opinion 22 11 21
Comprend le mieux les Français ?
- Laurent Fabius 5 6 4
- François Hollande 5 6 4
- Lionel Jospin 13 18 12
- Jack Lang 13 16 11
- Ségolène Royal 27 33 21
- Dominique Strauss-Kahn 8 6 13
- Sans opinion 29 15 35
Incarne le mieux les valeurs de la gauche ?
- Laurent Fabius 7 8 6
- François Hollande 8 9 7
- Lionel Jospin 20 25 17
- Jack Lang 11 11 10
- Ségolène Royal 22 26 18
- Dominique Strauss-Kahn 8 6 15
- Sans opinion 24 15 27
Saura le mieux rassembler la gauche ?
- Laurent Fabius 5 7 3
- François Hollande 10 13 11
- Lionel Jospin 20 24 19
- Jack Lang 10 10 10
- Ségolène Royal 22 24 21
- Dominique Strauss-Kahn 9 8 13
- Sans opinion 24 14 23
Saura le mieux faire avancer la construction européenne dans le bon sens ?
- Laurent Fabius 8 9 6
- François Hollande 6 8 6
- Lionel Jospin 14 19 14
- Jack Lang 9 8 7
- Ségolène Royal 18 23 13
- Dominique Strauss-Kahn 12 13 18
- Sans opinion 33 20 36

 

L’image comparée
de Ségolène Royal et Lionel Jospin
auprès de l'ensemble des Français

% de réponses "s'applique très bien" et "s'applique assez bien"
 
Ségolène Royal

Lionel Jospin
- Ambitieux(euse) 79 46
- A des valeurs morales 67 58
- A l'écoute des Français 57 38
- Compétent(e) 58 48
- Courageux(euse) 76 48
- Démagogique 34 28
- Déterminé(e) 75 46
- Dont j'ai une bonne opinion 56 36
- Dur(e), brutal(e) 17 17
- Dynamique 74 35
- Homme / Femme de conviction 72 55
- Inventif(ve), a des idées nouvelles 41 25
- Juste 51 44
- Rassembleur(euse) 47 38
- Rassurant(e) 48 33
- Séduisant(e) 64 18
- Sympathique 68 41

 

L’image comparée
de Ségolène Royal et Lionel Jospin
auprès des sympathisants de gauche parlementaire

% de réponses "s'applique très bien" et "s'applique assez bien"
 
Ségolène Royal

Lionel Jospin
- Ambitieux(euse) 83 53
- A des valeurs morales 80 74
- A l'écoute des Français 69 53
- Compétent(e) 71 64
- Courageux(euse) 85 61
- Démagogique 32 28
- Déterminé(e) 86 55
- Dont j'ai une bonne opinion 73 52
- Dur(e), brutal(e) 14 17
- Dynamique 84 50
- Homme / Femme de conviction 81 70
- Inventif(ve), a des idées nouvelles 51 36
- Juste 65 59
- Rassembleur(euse) 57 50
- Rassurant(e) 65 48
- Séduisant(e) 71 28
- Sympathique 80 56

 

L'image de Ségolène Royal

Question : Pour chacune des phrases suivantes, dites-moi si selon vous elle s'applique très bien, assez bien, moyennement, assez mal ou très mal à Ségolène Royal ?

  Ensemble Gauche
parlementaire
PC/PS/Verts
Droite
parlementaire
UDF/UMP
Ambitieuse
- Très bien 38 38 43
- Assez bien 41 45 40
ST S'applique bien 79 83 83
- Moyennement 9 10 6
- Assez mal 3 2 2
- Très mal 1 0 2
ST S'applique mal 4 2 4
- Sans opinion 8 5 7
Courageuse
- Très bien 24 32 20
- Assez bien 52 53 54
ST S'applique bien 76 85 74
- Moyennement 10 8 11
- Assez mal 2 1 3
- Très mal 1 0 2
ST S'applique mal 3 1 5
- Sans opinion 11 6 10
Déterminée
- Très bien 27 32 30
- Assez bien 48 54 45
ST S'applique bien 75 86 75
- Moyennement 11 8 12
- Assez mal 3 1 4
- Très mal 1 0 1
ST S'applique mal 4 1 5
- Sans opinion 10 5 8
Dynamique
- Très bien 23 29 20
- Assez bien 51 55 53
ST S'applique bien 74 84 73
- Moyennement 13 12 15
- Assez mal 3 0 3
- Très mal 2 0 2
ST S'applique mal 5 0 5
- Sans opinion 8 4 7
Femme de conviction
- Très bien 23 32 18
- Assez bien 49 49 53
ST S'applique bien 72 81 71
- Moyennement 13 11 14
- Assez mal 4 1 5
- Très mal 1 1 2
ST S'applique mal 5 2 7
- Sans opinion 10 6 8
Sympathique
- Très bien 20 29 14
- Assez bien 48 51 46
ST S'applique bien 68 80 60
- Moyennement 16 11 21
- Assez mal 5 3 6
- Très mal 3 1 7
ST S'applique mal 8 4 13
- Sans opinion 8 5 6
A des valeurs morales
- Très bien 18 28 13
- Assez bien 49 52 51
ST S'applique bien 67 80 64
- Moyennement 13 10 16
- Assez mal 3 1 3
- Très mal 2 1 3
ST S'applique mal 5 2 6
- Sans opinion 15 8 14
Séduisante
- Très bien 18 24 15
- Assez bien 46 47 49
ST S'applique bien 64 71 64
- Moyennement 18 18 20
- Assez mal 5 2 6
- Très mal 3 2 3
ST S'applique mal 8 4 9
- Sans opinion 10 7 7
Compétente
- Très bien 12 18 9
- Assez bien 46 53 41
ST S'applique bien 58 71 50
- Moyennement 20 17 22
- Assez mal 5 2 8
- Très mal 2 1 3
ST S'applique mal 7 3 11
- Sans opinion 15 9 17
A l'écoute des Français
- Très bien 11 17 5
- Assez bien 46 52 45
ST S'applique bien 57 69 50
- Moyennement 22 21 24
- Assez mal 8 3 13
- Très mal 1 0 3
ST S'applique mal 9 3 16
- Sans opinion 12 7 10
Dont j'ai une bonne opinion
- Très bien 13 23 6
- Assez bien 43 50 39
ST S'applique bien 56 73 45
- Moyennement 24 19 29
- Assez mal 9 3 12
- Très mal 3 1 8
ST S'applique mal 12 4 20
- Sans opinion 8 4 6
Juste
- Très bien 9 16 5
- Assez bien 42 49 38
ST S'applique bien 51 65 43
- Moyennement 20 19 20
- Assez mal 6 2 9
- Très mal 2 1 3
ST S'applique mal 8 3 12
- Sans opinion 21 13 25
Rassurante
- Très bien 10 16 7
- Assez bien 38 49 28
ST S'applique bien 48 65 35
- Moyennement 25 23 28
- Assez mal 12 5 20
- Très mal 5 1 8
ST S'applique mal 17 6 28
- Sans opinion 10 6 9
Rassembleuse
- Très bien 8 12 5
- Assez bien 39 45 35
ST S'applique bien 47 57 40
- Moyennement 27 29 27
- Assez mal 12 5 19
- Très mal 2 1 3
ST S'applique mal 14 6 22
- Sans opinion 12 8 11
Inventive, a des idées nouvelles
- Très bien 7 12 3
- Assez bien 34 39 33
ST S'applique bien 41 51 36
- Moyennement 26 28 24
- Assez mal 11 6 15
- Très mal 3 1 4
ST S'applique mal 14 7 19
- Sans opinion 19 14 21
Démagogique
- Très bien 7 7 9
- Assez bien 27 25 29
ST S'applique bien 34 32 38
- Moyennement 26 30 23
- Assez mal 14 14 15
- Très mal 4 6 5
ST S'applique mal 18 20 20
- Sans opinion 22 18 19
Dure, brutale
- Très bien 4 4 4
- Assez bien 13 10 17
ST S'applique bien 17 14 21
- Moyennement 21 23 21
- Assez mal 33 34 31
- Très mal 16 21 16
ST S'applique mal 49 55 47
- Sans opinion 13 8 11

 

L'image de Lionel Jospin

Question : Pour chacune des phrases suivantes, dites-moi si selon vous elle s'applique très bien, assez bien, moyennement, assez mal ou très mal à Lionel Jospin ?

  Ensemble Gauche
parlementaire
PC/PS/Verts
Droite
parlementaire
UDF/UMP
A des valeurs morales
- Très bien 14 25 7
- Assez bien 44 49 47
ST S'applique bien 58 74 54
- Moyennement 19 14 21
- Assez mal 8 4 8
- Très mal 5 2 9
ST S'applique mal 13 6 17
- Sans opinion 10 6 8
Homme de conviction
- Très bien 15 24 11
- Assez bien 40 46 41
ST S'applique bien 55 70 52
- Moyennement 20 17 21
- Assez mal 12 7 11
- Très mal 5 2 8
ST S'applique mal 17 9 19
- Sans opinion 8 4 8
Compétent
- Très bien 11 19 5
- Assez bien 37 45 35
ST S'applique bien 48 64 40
- Moyennement 25 22 27
- Assez mal 13 6 19
- Très mal 6 3 7
ST S'applique mal 19 9 26
- Sans opinion 8 5 7
Courageux
- Très bien 11 18 6
- Assez bien 37 43 39
ST S'applique bien 48 61 45
- Moyennement 21 19 22
- Assez mal 14 10 14
- Très mal 9 6 11
ST S'applique mal 23 16 25
- Sans opinion 8 4 8
Ambitieux
- Très bien 13 13 14
- Assez bien 33 40 30
ST S'applique bien 46 53 44
- Moyennement 25 27 26
- Assez mal 14 12 16
- Très mal 7 3 8
ST S'applique mal 21 15 24
- Sans opinion 8 5 6
Déterminé
- Très bien 10 15 6
- Assez bien 36 40 36
ST S'applique bien 46 55 42
- Moyennement 24 25 25
- Assez mal 16 12 16
- Très mal 7 5 10
ST S'applique mal 23 17 26
- Sans opinion 7 3 7
Juste
- Très bien 7 13 3
- Assez bien 37 46 33
ST S'applique bien 44 59 36
- Moyennement 26 22 28
- Assez mal 11 7 14
- Très mal 7 3 9
ST S'applique mal 18 10 23
- Sans opinion 12 9 13
Sympathique
- Très bien 6 12 2
- Assez bien 35 44 28
ST S'applique bien 41 56 30
- Moyennement 26 25 29
- Assez mal 17 12 23
- Très mal 10 4 13
ST S'applique mal 27 16 36
- Sans opinion 6 3 5
A l'écoute des Français
- Très bien 6 10 3
- Assez bien 32 43 27
ST S'applique bien 38 53 30
- Moyennement 29 28 30
- Assez mal 17 10 23
- Très mal 9 6 10
ST S'applique mal 26 16 33
- Sans opinion 7 3 7
Rassembleur
- Très bien 7 13 3
- Assez bien 31 37 32
ST S'applique bien 38 50 35
- Moyennement 24 25 25
- Assez mal 21 15 24
- Très mal 8 4 9
ST S'applique mal 29 19 33
- Sans opinion 9 6 7
Dont j'ai une bonne opinion
- Très bien 7 13 1
- Assez bien 29 39 21
ST S'applique bien 36 52 22
- Moyennement 33 32 35
- Assez mal 15 8 24
- Très mal 10 5 14
ST S'applique mal 25 13 38
- Sans opinion 6 3 5
Dynamique
- Très bien 5 8 3
- Assez bien 30 42