Objectif 2007

- vague 5 -

Fiche Technique

Enquête réalisée les 8 et 9 novembre 2006 pour le Figaro Magazine et France 5 auprès d'un échantillon national de 1000 personnes représentatif de l'ensemble de la population âgée de 18 ans et plus, interrogées en face-à-face à leur domicile. Méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef de ménage PCS) et stratification par région et catégorie d’agglomération.



Les résultats

Les souhaits de candidatures et les noyaux électoraux

 

Les souhaits de candidatures

Question : Vous savez que la prochaine élection présidentielle aura lieu en 2007. Pour chacune des personnalités suivantes, souhaitez-vous ou non qu'elle soit candidate à cette prochaine élection présidentielle, qui aura lieu en 2007 ?

Ensemble de l'échantillon

  Déc
2005
Fév
2006
Mai
2006
Sept
2006
Nov
2006
Évol-
ution
 Ségolène Royal 50 58 65 63 63 =
 Nicolas Sarkozy 50 56 58 56 57 +1
 D. Strauss-Kahn 32 36 31 30 44 +14
 François Bayrou 36 40 39 38 43 +5
 Bernard Kouchner 37 39 40 35 37 +2
 Dominique de Villepin 49 48 28 32 33 +1
 Dominique Voynet 23 22 29 29 29 =
 Arlette Laguiller 37 31 33 31 29 -2
 Olivier Besancenot 29 29 31 32 27 -5
 Laurent Fabius 25 25 25 22 27 +5
 José Bové 26 22 26 24 26 +2
 Martine Aubry 30 28 30 23 25 +2
 Jean-Marie Le Pen 24 21 24 28 25 -3
 Marie-George Buffet 24 24 26 25 24 -1
 Philippe de Villiers 24 25 28 22 22 =
 JP. Chevènement - - - - 22 -
 Jacques Chirac 19 19 15 18 19 +1
 Nicolas Dupont-Aignan 4 4 6 5 7 +2

 

Les souhaits de candidatures
Sympathisants de la Gauche parlementaire
(PC / PS / DVG / Verts)

  Déc
2005
Fév
2006
Mai
2006
Sept
2006
Nov
2006
Évol-
ution
- Ségolène Royal 69 75 78 82 78 -4
- Dominique Strauss-Kahn 41 44 40 41 54 +13
- François Bayrou 39 40 42 42 49 +7
- Bernard Kouchner 48 46 44 41 45 +4
- Dominique Voynet 32 28 43 39 42 +3
- Arlette Laguiller 46 34 38 36 40 +4
- Nicolas Sarkozy 30 35 37 37 38 +1
- Laurent Fabius 30 35 31 29 38 +9
- José Bové 34 25 32 27 38 +11
- Olivier Besancenot 39 36 38 39 37 -2
- Marie-George Buffet 35 33 38 33 36 +3
- Martine Aubry 43 39 42 32 35 +3
- Dominique de Villepin 43 42 16 30 29 -1
- Jean-Pierre Chevènement - - - - 26 -
- Jean-Marie Le Pen 14 11 12 14 17 +3
- Philippe de Villiers 17 20 19 14 15 +1
- Jacques Chirac 14 16 9 16 14 -2
- Nicolas Dupont-Aignan 5 5 5 5 7 +2

 

Les souhaits de candidatures
Sympathisants de la Droite parlementaire
(UDF / UMP / DVD)

  Déc
2005
Fév
2006
Mai
2006
Sept
2006
Nov
2006
Évol-
ution
- Nicolas Sarkozy 76 85 86 89 82 -7
- Ségolène Royal 37 44 54 42 46 +4
- Dominique Strauss-Kahn 32 37 30 27 46 +19
- François Bayrou 44 49 44 37 46 +9
- Dominique de Villepin 72 69 43 40 44 +4
- Bernard Kouchner 33 40 42 36 34 -2
- Philippe de Villiers 29 31 36 31 28 -3
- Jacques Chirac 22 22 19 23 27 +4
- Jean-Marie Le Pen 24 17 26 32 24 -8
- Jean-Pierre Chevènement - - - - 23 -
- Laurent Fabius 19 17 21 19 20 +1
- Olivier Besancenot 16 16 20 20 17 -3
- Arlette Laguiller 24 21 23 19 16 -3
- Dominique Voynet 17 14 20 18 15 -3
- Marie-George Buffet 16 17 17 17 14 -3
- José Bové 12 14 15 13 12 -1
- Martine Aubry 18 15 16 13 12 -1
- Nicolas Dupont-Aignan 4 5 7 4 6 +2

 

Les noyaux électoraux

Question : Vous savez que la prochaine élection présidentielle aura lieu en 2007. Si cette élection avait lieu demain, pour quel candidat y aurait-il le plus de chances que vous votiez s'il se présentait ?

Sur 100 suffrages exprimés Fév
2006
Mai
2006
Sept
2006
Nov
2006
Évol-
ution
- Arlette Laguiller 2,5 1,5 2,5 2,5 =
- Olivier Besancenot 3,5 3 4,5 3,5 -1
- Marie-George Buffet 2 2,5 2 2 =
- Laurent Fabius 2,5 1,5 1 2,5 +1,5
- François Hollande 2 1 1 Non proposé -
- Lionel Jospin 8 9 6 Non proposé -
- Jack Lang 3,5 4,5 3,5 Non proposé -
- Dominique Strauss-Kahn 3,5 2,5 4 9 +5
- Ségolène Royal 19 25 24 26,5 +2,5
- Dominique Voynet 1 1,5 1,5 1,5 =
- François Bayrou 4,5 3,5 4,5 7 +2,5
- Nicolas Sarkozy 26 28 29,5 28 -1,5
- Dominique de Villepin 9 4 2,5 4 +1,5
- Nicolas Dupont-Aignan < 0,5 0,5 < 0,5 < 0,5 =
- Philippe de Villiers 4 3 2,5 2,5 =
- Jean-Marie Le Pen 9 9 11 11 =
- N'ont pas exprimé de préférence : 12% 14% 10% 14%  

 

 

La crédibilité comparée des candidats de droite
auprès de l'ensemble des Français

Question : Parmi ces personnalités, quelle est, selon vous, celle qui :

Réponses en % Sans opinion
F.
Bayrou
D. de Vil-lepin N.
Sarkozy
P. de
Villiers
JM.
Le Pen
- A le plus la stature d'un Président de la République ? 14 23 37 2 5 19
- Sera la plus capable de réformer et moderniser la France ? 17 12 41 2 5 23
- A le plus d'idées et de solutions aux problèmes des Français ? 18 8 43 2 7 22
- A les convictions les plus fortes ? 10 6 50 4 17 13
- Gouvernera le plus sereinement ? 24 20 28 2 4 22
- Saura le mieux prendre des décisions difficiles ? 11 12 51 2 7 17
- Saura le mieux préserver l'unité des Français ? 21 16 30 3 6 24
- Saura le mieux faire face une crise internationale ? 10 24 35 2 6 23
- Donnera le plus une bonne image de la France à l'étranger ? 13 32 28 4 3 20
- Comprend le mieux les Français ? 22 11 32 3 7 25
- Incarne le mieux les valeurs de la droite ? 10 17 42 4 6 21
- Saura le mieux rassembler la droite ? 9 16 47 1 4 23
- Saura le mieux faire avancer la construction européenne dans le bon sens ? 21 20 26 3 3 27

 

 

La crédibilité comparée des candidats de droite
selon la préférence partisane

Question : Parmi ces personnalités, quelle est, selon vous, celle qui :

  Ensemble Gauche
parlementaire
Droite
parlementaire
A le plus la stature d'un Président de la République ?
- François Bayrou 14 20 9
- Dominique de Villepin 23 27 25
- Nicolas Sarkozy 37 25 54
- Philippe de Villiers 2 2 4
- Jean-Marie Le Pen 5 2 1
- Sans opinion 19 24 7
Sera la plus capable de réformer et moderniser la France ?
- François Bayrou 17 26 13
- Dominique de Villepin 12 12 13
- Nicolas Sarkozy 41 29 59
- Philippe de Villiers 2 2 4
- Jean-Marie Le Pen 5 2 1
- Sans opinion 23 29 10
A le plus d'idées et de solutions aux problèmes des Français ?
- François Bayrou 18 28 13
- Dominique de Villepin 8 7 9
- Nicolas Sarkozy 43 30 65
- Philippe de Villiers 2 1 4
- Jean-Marie Le Pen 7 4 1
- Sans opinion 22 30 8
A les convictions les plus fortes ?
- François Bayrou 10 15 8
- Dominique de Villepin 6 6 6
- Nicolas Sarkozy 50 47 65
- Philippe de Villiers 4 3 5
- Jean-Marie Le Pen 17 14 12
- Sans opinion 13 15 4
Gouvernera le plus sereinement ?
- François Bayrou 24 36 18
- Dominique de Villepin 20 21 23
- Nicolas Sarkozy 28 16 43
- Philippe de Villiers 2 2 3
- Jean-Marie Le Pen 4 1 0
- Sans opinion 22 24 13
Saura le mieux prendre des décisions difficiles ?
- François Bayrou 11 20 6
- Dominique de Villepin 12 14 11
- Nicolas Sarkozy 51 43 71
- Philippe de Villiers 2 0 4
- Jean-Marie Le Pen 7 4 1
- Sans opinion 17 19 7
Saura le mieux préserver l'unité des Français ?
- François Bayrou 21 33 16
- Dominique de Villepin 16 16 18
- Nicolas Sarkozy 30 20 47
- Philippe de Villiers 3 1 5
- Jean-Marie Le Pen 6 2 2
- Sans opinion 24 28 12
Saura le mieux faire face une crise internationale ?
- François Bayrou 10 17 6
- Dominique de Villepin 24 30 27
- Nicolas Sarkozy 35 24 50
- Philippe de Villiers 2 2 2
- Jean-Marie Le Pen 6 2 2
- Sans opinion 23 25 13
Donnera le plus une bonne image de la France à l'étranger ?
- François Bayrou 13 21 7
- Dominique de Villepin 32 34 37
- Nicolas Sarkozy 28 17 42
- Philippe de Villiers 4 3 5
- Jean-Marie Le Pen 3 1 0
- Sans opinion 20 24 9
Comprend le mieux les Français ?
- François Bayrou 22 34 16
- Dominique de Villepin 11 11 13
- Nicolas Sarkozy 32 19 50
- Philippe de Villiers 3 2 6
- Jean-Marie Le Pen 7 5 2
- Sans opinion 25 29 13
Incarne le mieux les valeurs de la droite ?
- François Bayrou 10 13 7
- Dominique de Villepin 17 20 17
- Nicolas Sarkozy 42 39 59
- Philippe de Villiers 4 2 7
- Jean-Marie Le Pen 6 3 1
- Sans opinion 21 23 9
Saura le mieux rassembler la droite ?
- François Bayrou 9 14 6
- Dominique de Villepin 16 19 16
- Nicolas Sarkozy 47 38 65
- Philippe de Villiers 1 2 1
- Jean-Marie Le Pen 4 1 1
- Sans opinion 23 26 11
Saura le mieux faire avancer la construction européenne dans le bon sens ?
- François Bayrou 21 27 17
- Dominique de Villepin 20 21 20
- Nicolas Sarkozy 26 16 41
- Philippe de Villiers 3 2 5
- Jean-Marie Le Pen 3 2 0
- Sans opinion 27 32 17

 

L'évolution de la crédibilité comparée des candidats de droite

Question : Parmi ces personnalités, quelle est, selon vous, celle qui :

  Ensemble Droite parlementaire
UDF/UMP/DVD
  Dec. 2005 Nov. 2006 Evolution Dec. 2005 Nov. 2006 Evolution
A le plus la stature d'un Président de la République ?
- François Bayrou 7 14 +7 5 9 +4
- Dominique de Villepin 39 23 -16 47 25 -22
- Nicolas Sarkozy 24 37 +13 37 54 +17
- Philippe de Villiers 4 2 -2 5 4 -1
- Jean-Marie Le Pen 4 5 +1 1 1 =
- Sans opinion 22 19 -3 5 7 +2
Sera la plus capable de réformer et moderniser la France ?
- François Bayrou 10 17 +7 7 13 +6
- Dominique de Villepin 19 12 -7 23 13 -10
- Nicolas Sarkozy 37 41 +4 55 59 +4
- Philippe de Villiers 3 2 -1 4 4 =
- Jean-Marie Le Pen 3 5 +2 1 1 =
- Sans opinion 28 23 -5 10 10 =
A le plus d'idées et de solutions aux problèmes des Français ?
- François Bayrou 11 18 +7 7 13 +6
- Dominique de Villepin 15 8 -7 19 9 -10
- Nicolas Sarkozy 36 43 +7 56 65 +9
- Philippe de Villiers 4 2 -2 6 4 -2
- Jean-Marie Le Pen 6 7 +1 1 1 =
- Sans opinion 28 22 -6 11 8 -3
A les convictions les plus fortes ?
- François Bayrou 7 10 +3 5 8 +3
- Dominique de Villepin 10 6 -4 14 6 -8
- Nicolas Sarkozy 45 50 +5 57 65 +8
- Philippe de Villiers 4 4 = 6 5 -1
- Jean-Marie Le Pen 17 17 = 11 12 +1
- Sans opinion 17 13 -4 7 4 -3
Gouvernera le plus sereinement ?
- François Bayrou 12 24 +12 7 18 +11
- Dominique de Villepin 38 20 -18 53 23 -30
- Nicolas Sarkozy 19 28 +9 27 43 +16
- Philippe de Villiers 3 2 -1 4 3 -1
- Jean-Marie Le Pen 3 4 +1 0 0 =
- Sans opinion 25 22 -3 9 13 +4
Saura le mieux prendre des décisions difficiles ?
- François Bayrou 7 11 +4 6 6 =
- Dominique de Villepin 20 12 -8 24 11 -13
- Nicolas Sarkozy 44 51 +7 59 71 +12
- Philippe de Villiers 2 2 = 4 4 =
- Jean-Marie Le Pen 5 7 +2 1 1 =
- Sans opinion 22 17 -5 6 7 +1
Saura le mieux préserver l'unité des Français ?
- François Bayrou 12 21 +9 8 16 +8
- Dominique de Villepin 29 16 -13 40 18 -22
- Nicolas Sarkozy 23 30 +7 36 47 +11
- Philippe de Villiers 3 3 = 4 5 +1
- Jean-Marie Le Pen 5 6 +1 3 2 -1
- Sans opinion 28 24 -4 9 12 +3
Saura le mieux faire face une crise internationale ?
- François Bayrou 6 10 +4 4 6 +2
- Dominique de Villepin 37 24 -13 46 27 -19
- Nicolas Sarkozy 25 35 +10 35 50 +15
- Philippe de Villiers 2 2 = 3 2 -1
- Jean-Marie Le Pen 4 6 +2 1 2 +1
- Sans opinion 26 23 -3 11 13 +2
Donnera le plus une bonne image de la France à l'étranger ?
- François Bayrou 8 13 +5 8 7 -1
- Dominique de Villepin 46 32 -14 59 37 -22
- Nicolas Sarkozy 17 28 +11 24 42 +18
- Philippe de Villiers 3 4 +1 4 5 +1
- Jean-Marie Le Pen 4 3 -1 0 0 =
- Sans opinion 22 20 -2 5 9 +4
Comprend le mieux les Français ?
- François Bayrou 14 22 +8 11 16 +5
- Dominique de Villepin 19 11 -8 22 13 -9
- Nicolas Sarkozy 26 32 +6 44 50 +6
- Philippe de Villiers 5 3 -2 9 6 -3
- Jean-Marie Le Pen 7 7 = 2 2 =
- Sans opinion 29 25 -4 12 13 +1
Incarne le mieux les valeurs de la droite ?
- François Bayrou 7 10 +3 8 7 -1
- Dominique de Villepin 22 17 -5 31 17 -14
- Nicolas Sarkozy 37 42 +5 47 59 +12
- Philippe de Villiers 6 4 -2 7 7 =
- Jean-Marie Le Pen 5 6 +1 1 1 =
- Sans opinion 23 21 -2 6 9 +3
Saura le mieux rassembler la droite ?
- François Bayrou 5 9 +4 3 6 +3
- Dominique de Villepin 28 16 -12 37 16 -21
- Nicolas Sarkozy 35 47 +12 45 65 +20
- Philippe de Villiers 3 1 -2 4 1 -3
- Jean-Marie Le Pen 3 4 +1 1 1 =
- Sans opinion 26 23 -3 10 11 +1
Saura le mieux faire avancer la construction européenne dans le bon sens ?
- François Bayrou - 21   - 17  
- Dominique de Villepin - 20   - 20  
- Nicolas Sarkozy - 26   - 41  
- Philippe de Villiers - 3   - 5  
- Jean-Marie Le Pen - 3   - 0  
- Sans opinion - 27   - 17  

 

L’image comparée de Nicolas Sarkozy et François Bayrou
auprès de l'ensemble des Français

% de réponses "s'applique très bien" et "s'applique assez bien"
 
Nicolas Sarkozy

François Bayrou
- Compétent 60 37
- Rassurant 40 31
- Rassembleur 53 27
- Séduisant 31 23
- Dynamique 82 37
- Inventif, a des idées nouvelles 57 31
- Sympathique 41 50
- Déterminé 87 48
- Courageux 70 47
- A des valeurs morales 55 55
- A l'écoute des Français 49 42
- Homme de conviction 73 48
- Ambitieux 90 49
- Démagogique 48 21
- Juste 40 42
- Différent des autres hommes politiques 61 35
- Autoritaire 86 18
- Opportuniste 71 32
- Sincère 41 44
- Dont j'ai une bonne opinion 45 36

L’image comparée
de Nicolas Sarkozy et François Bayrou
auprès des sympathisants de la gauche parlementaire (PC/PS/DVG/Verts)

% de réponses "s'applique très bien" et "s'applique assez bien"
 
Nicolas Sarkozy

François Bayrou
- Compétent 43 41
- Rassurant 27 38
- Rassembleur 43 32
- Séduisant 22 25
- Dynamique 82 43
- Inventif, a des idées nouvelles 48 32
- Sympathique 28 57
- Déterminé 89 55
- Courageux 63 51
- A des valeurs morales 44 60
- A l'écoute des Français 33 46
- Homme de conviction 70 52
- Ambitieux 95 51
- Démagogique 55 23
- Juste 25 45
- Différent des autres hommes politiques 57 42
- Autoritaire 89 17
- Opportuniste 78 34
- Sincère 25 48
- Dont j'ai une bonne opinion 27 44

 

L’image comparée
de Nicolas Sarkozy et François Bayrou
auprès des sympathisants de la droite parlementaire (UDF/UMP/DVD)

% de réponses "s'applique très bien" et "s'applique assez bien"
 
Nicolas Sarkozy

François Bayrou
- Compétent 82 43
- Rassurant 61 36
- Rassembleur 68 30
- Séduisant 45 26