Le Top 30 des sportifs préférés
des Français

Fiche Technique

Étude réalisée les 22 et 23 novembre 2006 pour L'Équipe Magazine et RMC auprès d'un échantillon national de 1000 personnes représentatif de l'ensemble de la population âgée de 18 ans et plus, interrogées en face-à-face à leur domicile. Méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef de ménage PCS) et stratification par région et catégorie d’agglomération.


Les résultats

 

Le top 30 des sportifs préférés des Français (1)

  6-7 juil 2006 22-23 nov 2006 Évol. en places
% Rang % Rang
- Laure Manaudou (Natation) 34.1 3 43.9 1 +2
- Thierry Henry (Football) 36.8 2 38.0 2 =
- Amélie Mauresmo (Tennis) 32.6 5 34.7 3 +2
- Jeannie Longo-Ciprelli (Cyclisme) 30.1 7 27.0 4 +3
- Lilian Thuram (Football) 28.0 8 27.0 4 +4
- Olivier de Kersauzon (Voile) 23.6 9 23.9 6 +3
- Sébastien Loeb (F1 / Sports méc.) 18.7 11 23.4 7 +4
- Loïck Peyron (Voile) 15.0 14 21.8 8 +6
- David Trézéguet (Football) 16.1 12 20.7 9 +3
- Frank Ribéry (Football) 30.9 6 20.3 10 -4
- Grégory Coupet (Football) 15.4 13 19.3 11 +2
- Tony Parker (Basket) 13.3 18 18.5 12 +6
- Laura Flessel (Escrime) 14.6 16 17.6 13 +3
- Christine Arron (Athlétisme) 15.0 14 16.5 14 =
- Patrick Vieira (Football) 19.3 10 15.4 15 -5
- Mary Pierce (Tennis) 12.3 19 15.0 16 +3
- Fabien Pelous (Rugby) 10.8 23 14.5 17 +6
- Christophe Dominici (Rugby) 12.0 20 14.3 18 +2
- Sébastien Grosjean (Tennis) 11.6 22 13.8 19 +3
- Djibril Cissé (Football) 11.8 21 13.2 20 +1
- Willy Sagnol (Football) 14.6 16 12.0 21 -5
- Thomas Castaignède (Rugby) 10.1 25 11.9 22 +3
- Jackson Richardson (Handball) 10.8 23 11.4 23 =
- Bruno Peyron (Voile) 9.2 29 11.1 24 +5
- Brian Joubert (Patinage) 9.7 28 10.7 25 +3
- Frédéric Michalak (Rugby) 9.9 26 10.5 26 =
- Robert Pires (Football) 8.9 30 10.0 27 +3
- Sylvain Wiltord (Football) 6.7 32 10.0 27 +5
- Claude Makelele (Football) 9.8 27 9.7 29 -2
- Florent Malouda (Football) - - 8.2 30 -
- Dimitri Yachvili (Rugby) 5.3 36 8.2 30 +6

(1) Le total des % est supérieur à 100, les personnes interrogées ayant pu donner dix réponses.
Lors de la rélaistaion de cette étude, Zinédine Zidane (1er en juillet 2006) et Fabien Barthez (4e), avaient annonçé tous deux leurs retraites. Ils ne figuraient donc pas dans la liste des sportifs proposés.



Plus d'informations :
Guillaume Petit
Département Stratégies d'opinion / Pôle Actualité
Tél : 33 (0)1 40 92 46 90
Fax : 33 (0)1 40 92 46 60
Politique&Opinion@tns-sofres.com
Expertise sectorielle
Voir aussi


Newsletter


© TNS