Objectif 2007

- vague 4 -

Fiche Technique

Enquête réalisée les 13 et 14 septembre 2006 pour le Figaro Magazine et France 5 auprès d'un échantillon national de 1000 personnes représentatif de l'ensemble de la population âgée de 18 ans et plus, interrogées en face-à-face à leur domicile. Méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef de ménage PCS) et stratification par région et catégorie d’agglomération.




Les résultats

 

Les souhaits de candidatures et les noyaux électoraux

 

Les souhaits de candidatures

Question : Vous savez que la prochaine élection présidentielle aura lieu en 2007. Pour chacune des personnalités suivantes, souhaitez-vous ou non qu'elle soit candidate à cette prochaine élection présidentielle, qui aura lieu en 2007 ?

Ensemble de l'échantillon

  Déc
2005
Fév
2006
Mai
2006
Sept
2006
Évol-
ution
 Ségolène Royal 50 58 65 63 -2
 Nicolas Sarkozy 50 56 58 56 -2
 François Bayrou 36 40 39 38 -1
 Jack Lang 40 36 39 36 -3
 Bernard Kouchner 37 39 40 35 -5
 Dominique de Villepin 49 48 28 32 +4
 Olivier Besancenot 29 29 31 32 +1
 Arlette Laguiller 37 31 33 31 -2
 Lionel Jospin 36 30 34 31 -3
 Dominique Strauss-Kahn 32 36 31 30 -1
 Dominique Voynet 23 22 29 29 =
 Jean-Marie Le Pen 24 21 24 28 +4
 François Hollande 33 30 29 25 -4
 Marie-George Buffet 24 24 26 25 -1
 José Bové 26 22 26 24 -2
 Martine Aubry 30 28 30 23 -7
 Philippe de Villiers 24 25 28 22 -6
 Laurent Fabius 25 25 25 22 -3
 Jacques Chirac 19 19 15 18 +3
 Nicolas Dupont-Aignan 4 4 6 5 -1

 

Les souhaits de candidatures
Sympathisants de la Gauche parlementaire
(PC / PS / DVG / Verts)

  Déc
2005
Fév
2006
Mai
2006
Sept
2006
Évol-
ution
- Ségolène Royal 69 75 78 82 +4
- Jack Lang 53 48 53 46 -7
- François Bayrou 39 40 42 42 =
- Bernard Kouchner 48 46 44 41 -3
- Dominique Strauss-Kahn 41 44 40 41 +1
- Lionel Jospin 50 43 45 40 -5
- François Hollande 44 42 41 39 -2
- Olivier Besancenot 39 36 38 39 +1
- Dominique Voynet 32 28 43 39 -4
- Nicolas Sarkozy 30 35 37 37 =
- Arlette Laguiller 46 34 38 36 -2
- Marie-George Buffet 35 33 38 33 -5
- Martine Aubry 43 39 42 32 -10
- Dominique de Villepin 43 42 16 30 +14
- Laurent Fabius 30 35 31 29 -2
- José Bové 34 25 32 27 -5
- Jacques Chirac 14 16 9 16 +7
- Philippe de Villiers 17 20 19 14 -5
- Jean-Marie Le Pen 14 11 12 14 +2
- Nicolas Dupont-Aignan 5 5 5 5 =

 

Les souhaits de candidatures
Sympathisants de la Droite parlementaire
(UDF / UMP / DVD)

  Déc
2005
Fév
2006
Mai
2006
Sept
2006
Évol-
ution
- Nicolas Sarkozy 76 85 86 89 +3
- Ségolène Royal 37 44 54 42 -12
- Dominique de Villepin 72 69 43 40 -3
- François Bayrou 44 49 44 37 -7
- Bernard Kouchner 33 40 42 36 -6
- Jean-Marie Le Pen 24 17 26 32 +6
- Philippe de Villiers 29 31 36 31 -5
- Dominique Strauss-Kahn 32 37 30 27 -3
- Jacques Chirac 22 22 19 23 +4
- Jack Lang 27 22 26 21 -5
- Lionel Jospin 23 18 23 21 -2
- Olivier Besancenot 16 16 20 20 =
- Arlette Laguiller 24 21 23 19 -4
- Laurent Fabius 19 17 21 19 -2
- Dominique Voynet 17 14 20 18 -2
- Marie-George Buffet 16 17 17 17 =
- Martine Aubry 18 15 16 13 -3
- José Bové 12 14 15 13 -2
- François Hollande 31 17 17 12 -5
- Nicolas Dupont-Aignan 4 5 7 4 -3

 

Les noyaux électoraux

Question : Vous savez que la prochaine élection présidentielle aura lieu en 2007. Si cette élection avait lieu demain, pour quel candidat y aurait-il le plus de chances que vous votiez s'il se présentait ?

Sur 100 suffrages exprimés Fév
2006
Mai
2006
Sept
2006
Évol-
ution
- Arlette Laguiller 2,5 1,5 2,5 +1
- Olivier Besancenot 3,5 3 4,5 +1,5
- Marie-George Buffet 2 2,5 2 -0,5
- Laurent Fabius 2,5 1,5 1 -0,5
- François Hollande 2 1 1 =
- Lionel Jospin 8 9 6 -3
- Jack Lang 3,5 4,5 3,5 -1
- Dominique Strauss-Kahn 3,5 2,5 4 +1,5
- Ségolène Royal 19 25 24 -1
- Dominique Voynet 1 1,5 1,5 =
- François Bayrou 4,5 3,5 4,5 +1
- Nicolas Sarkozy 26 28 29,5 +1,5
- Dominique de Villepin 9 4 2,5 -1,5
- Nicolas Dupont-Aignan < 0,5 0,5 < 0,5 -0,5
- Philippe de Villiers 4 3 2,5 -0,5
- Jean-Marie Le Pen 9 9 11 +2
- N'ont pas exprimé de préférence : 12% 14% 10%  

 

Le report 1er choix / 2nd choix
si le candidat choisi en premier choix ne se présente pas

Question : Vous savez que la prochaine élection présidentielle aura lieu en 2007. Si cette élection avait lieu demain, pour quel candidat y aurait-il le plus de chances que vous votiez s'il se présentait ?
Question : Et si la personnalité que vous venez de me citer n'était pas candidate, pour quel autre candidat y aurait-il le plus de chances que vous votiez ?


* Les résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse du nombre de répondants

 

Focus sur la Gauche

 

La crédibilité comparée des candidats de gauche
auprès de l'ensemble des Français

Question : Parmi ces personnalités, quelle est, selon vous, celle qui :

Réponses en % Sans opinion
L.
Fabius
F. Hol-lande L.
Jospin
J.
Lang
S.
Royal
D.
S-K
- A le plus la stature d'un Président de la République ? 6 3 23 7 26 16 19
- Sera la plus capable de réformer et moderniser la France ? 4 3 12 10 35 12 24
- A le plus d'idées et de solutions aux problèmes des Français ? 4 4 14 10 30 11 27
- A les convictions les plus fortes ? 5 6 17 9 30 9 24
- Gouvernera le plus sereinement ? 4 4 18 10 32 12 20
- Saura le mieux prendre des décisions difficiles ? 6 3 21 6 27 15 22
- Saura le mieux préserver l'unité des Français ? 3 4 17 10 30 10 26
- Saura le mieux faire face une crise internationale ? 6 3 22 7 20 17 25
- Donnera le plus une bonne image de la France à l'étranger ? 4 3 15 11 36 12 19
- Comprend le mieux les Français ? 3 4 14 12 34 8 25
- Incarne le mieux les valeurs de gauche ? 5 9 23 9 24 8 22
- Saura le mieux rassembler la gauche ? 3 8 21 8 28 9 23
- Saura le mieux faire avancer la construction européenne dans le bon sens ? 5 6 15 10 23 14 27

 

La crédibilité comparée des candidats de gauche
- Rappel de l'enquête précédente -

Question : Parmi ces personnalités, quelle est, selon vous, celle qui :

  Février
2006
Sept
2006
Évolution
A le plus la stature d'un Président de la République ?
- Laurent Fabius 10 6 -4
- François Hollande 4 3 -1
- Lionel Jospin 22 23 +1
- Jack Lang 8 7 -1
- Ségolène Royal 17 26 +9
- Dominique Strauss-Kahn 16 16 =
- Sans opinion 23 19 -4
Sera la plus capable de réformer et moderniser la France ?
- Laurent Fabius 6 4 -2
- François Hollande 4 3 -1
- Lionel Jospin 13 12 -1
- Jack Lang 9 10 +1
- Ségolène Royal 24 35 +11
- Dominique Strauss-Kahn 13 12 -1
- Sans opinion 31 24 -7
A le plus d'idées et de solutions aux problèmes des Français ?
- Laurent Fabius 6 4 -2
- François Hollande 4 4 =
- Lionel Jospin 13 14 +1
- Jack Lang 8 10 +2
- Ségolène Royal 23 30 +7
- Dominique Strauss-Kahn 12 11 -1
- Sans opinion 34 27 -7
A les convictions les plus fortes ?
- Laurent Fabius 8 5 -3
- François Hollande 9 6 -3
- Lionel Jospin 18 17 -1
- Jack Lang 9 9 =
- Ségolène Royal 18 30 +12
- Dominique Strauss-Kahn 11 9 -2
- Sans opinion 27 24 -3
Gouvernera le plus sereinement ?
- Laurent Fabius 6 4 -2
- François Hollande 4 4 =
- Lionel Jospin 18 18 =
- Jack Lang 10 10 =
- Ségolène Royal 25 32 +7
- Dominique Strauss-Kahn 11 12 +1
- Sans opinion 26 20 -6
Saura le mieux prendre des décisions difficiles ?
- Laurent Fabius 8 6 -2
- François Hollande 4 3 -1
- Lionel Jospin 19 21 +2
- Jack Lang 7 6 -1
- Ségolène Royal 20 27 +7
- Dominique Strauss-Kahn 16 15 -1
- Sans opinion 26 22 -4
Saura le mieux préserver l'unité des Français ?
- Laurent Fabius 5 3 -2
- François Hollande 5 4 -1
- Lionel Jospin 15 17 +2
- Jack Lang 10 10 =
- Ségolène Royal 26 30 +4
- Dominique Strauss-Kahn 10 10 =
- Sans opinion 29 26 -3
Saura le mieux faire face une crise internationale ?
- Laurent Fabius 8 6 -2
- François Hollande 5 3 -2
- Lionel Jospin 18 22 +4
- Jack Lang 7 7 =
- Ségolène Royal 13 20 +7
- Dominique Strauss-Kahn 16 17 +1
- Sans opinion 33 25 -8
Donnera le plus une bonne image de la France à l'étranger ?
- Laurent Fabius 6 4 -2
- François Hollande 4 3 -1
- Lionel Jospin 13 15 +2
- Jack Lang 14 11 -3
- Ségolène Royal 30 36 +6
- Dominique Strauss-Kahn 11 12 +1
- Sans opinion 22 19 -3
Comprend le mieux les Français ?
- Laurent Fabius 5 3 -2
- François Hollande 5 4 -1
- Lionel Jospin 13 14 +1
- Jack Lang 13 12 -1
- Ségolène Royal 27 34 +7
- Dominique Strauss-Kahn 8 8 =
- Sans opinion 29 25 -4
Incarne le mieux les valeurs de la gauche ?
- Laurent Fabius 7 5 -2
- François Hollande 8 9 +1
- Lionel Jospin 20 23 +3
- Jack Lang 11 9 -2
- Ségolène Royal 22 24 +2
- Dominique Strauss-Kahn 8 8 =
- Sans opinion 24 22 -2
Saura le mieux rassembler la gauche ?
- Laurent Fabius 5 3 -2
- François Hollande 10 8 -2
- Lionel Jospin 20 21 +1
- Jack Lang 10 8 -2
- Ségolène Royal 22 28 +6
- Dominique Strauss-Kahn 9 9 =
- Sans opinion 24 23 -1
Saura le mieux faire avancer la construction européenne dans le bon sens ?
- Laurent Fabius 8 5 -3
- François Hollande 6 6 =
- Lionel Jospin 14 15 +1
- Jack Lang 9 10 +1
- Ségolène Royal 18 23 +5
- Dominique Strauss-Kahn 12 14 +2
- Sans opinion 33 27 -6

 

La crédibilité comparée des candidats de gauche
selon la préférence partisane

Question : Parmi ces personnalités, quelle est, selon vous, celle qui :

  Ensemble Gauche
parlementaire
Droite
parlementaire
A le plus la stature d'un Président de la République ?
- Laurent Fabius 6 4 7
- François Hollande 3 3 1
- Lionel Jospin 23 28 20
- Jack Lang 7 8 5
- Ségolène Royal 26 34 19
- Dominique Strauss-Kahn 16 17 24
- Sans opinion 19 6 24
Sera la plus capable de réformer et moderniser la France ?
- Laurent Fabius 4 4 4
- François Hollande 3 3 2
- Lionel Jospin 12 14 9
- Jack Lang 10 11 7
- Ségolène Royal 35 45 31
- Dominique Strauss-Kahn 12 13 19
- Sans opinion 24 10 28
A le plus d'idées et de solutions aux problèmes des Français ?
- Laurent Fabius 4 4 4
- François Hollande 4 5 4
- Lionel Jospin 14 18 11
- Jack Lang 10 10 8
- Ségolène Royal 30 39 25
- Dominique Strauss-Kahn 11 11 19
- Sans opinion 27 13 29
A les convictions les plus fortes ?
- Laurent Fabius 5 6 4
- François Hollande 6 7 5
- Lionel Jospin 17 22 15
- Jack Lang 9 9 7
- Ségolène Royal 30 34 30
- Dominique Strauss-Kahn 9 9 15
- Sans opinion 24 13 24
Gouvernera le plus sereinement ?
- Laurent Fabius 4 3 4
- François Hollande 4 4 5
- Lionel Jospin 18 20 17
- Jack Lang 10 11 8
- Ségolène Royal 32 44 24
- Dominique Strauss-Kahn 12 11 17
- Sans opinion 20 7 25
Saura le mieux prendre des décisions difficiles ?
- Laurent Fabius 6 6 6
- François Hollande 3 3 3
- Lionel Jospin 21 23 17
- Jack Lang 6 6 6
- Ségolène Royal 27 35 21
- Dominique Strauss-Kahn 15 16 22
- Sans opinion 22 11 25
Saura le mieux préserver l'unité des Français ?
- Laurent Fabius 3 2 4
- François Hollande 4 5 4
- Lionel Jospin 17 22 14
- Jack Lang 10 10 9
- Ségolène Royal 30 38 23
- Dominique Strauss-Kahn 10 10 16
- Sans opinion 26 13 30
Saura le mieux faire face une crise internationale ?
- Laurent Fabius 6 6 7
- François Hollande 3 4 2
- Lionel Jospin 22 27 20
- Jack Lang 7 7 6
- Ségolène Royal 20 25 14
- Dominique Strauss-Kahn 17 18 25
- Sans opinion 25 13 26
Donnera le plus une bonne image de la France à l'étranger ?
- Laurent Fabius 4 2 6
- François Hollande 3 2 3
- Lionel Jospin 15 20 13
- Jack Lang 11 11 8
- Ségolène Royal 36 48 26
- Dominique Strauss-Kahn 12 11 19
- Sans opinion 19 6 25
Comprend le mieux les Français ?
- Laurent Fabius 3 3 3
- François Hollande 4 3 3
- Lionel Jospin 14 17 12
- Jack Lang 12 14 10
- Ségolène Royal 34 45 30
- Dominique Strauss-Kahn 8 7 13
- Sans opinion 25 11 29
Incarne le mieux les valeurs de la gauche ?
- Laurent Fabius 5 6 5
- François Hollande 9 9 9
- Lionel Jospin 23 26 22
- Jack Lang 9 11 9
- Ségolène Royal 24 31 21
- Dominique Strauss-Kahn 8 7 12
- Sans opinion 22 10 22
Saura le mieux rassembler la gauche ?
- Laurent Fabius 3 3 2
- François Hollande 8 10 10
- Lionel Jospin 21 26 21
- Jack Lang 8 9 6
- Ségolène Royal 28 34 24
- Dominique Strauss-Kahn 9 8 12
- Sans opinion 23 10 25
Saura le mieux faire avancer la construction européenne dans le bon sens ?
- Laurent Fabius 5 6 5
- François Hollande 6 6 5
- Lionel Jospin 15 17 15
- Jack Lang 10 11 8
- Ségolène Royal 23 31 18
- Dominique Strauss-Kahn 14 16 21
- Sans opinion 27 13 28

 

L’image comparée
de Ségolène Royal et Lionel Jospin
auprès de l'ensemble des Français

% de réponses "s'applique très bien" et "s'applique assez bien"
 
Ségolène Royal

Lionel Jospin
- A des idées qui vont dans le bon sens pour le PS 51 42
- A des valeurs morales 70 59
- A l'écoute des Français 56 38
- Ambitieux(euse) 85 54
- Compétent(e) 55 47
- Courageux(euse) 79 49
- Démagogique 42 31
- Déterminé(e) 81 48
- Dont j'ai une bonne opinion 56 36
- Dynamique 77 35
- Femme / Homme de conviction 71 56
- Incarne bien le PS 53 49
- Inventif(ve), a des idées nouvelles 46 23
- Juste 49 44
- Rassembleur(euse) 50 35
- Rassurant(e) 48 31
- Réactionnaire 34 21
- Rigide, sectaire 41 42
- Séduisant(e) 67 18
- Sympathique 66 42

 

L'évolution de l'image de Ségolène Royal

Question : Pour chacune des phrases suivantes, dites-moi si selon vous elle s'applique très bien, assez bien, moyennement, assez mal ou très mal à Ségolène Royal ?

% de réponses "s'applique très bien" et "s'applique assez bien"
  Ensemble Gauche parlementaire
PC/PS/DVG/Verts
sept
2006
Évol.
fév / sept
sept
2006
Évol.
fév / sept
- A des idées qui vont dans le bon sens pour le PS 51 - 69 -
- A des valeurs morales 70 +3 85 +5
- A l'écoute des Français 56 -1 70 +1
- Ambitieuse 85 +6 91 +8
- Compétente 55 -3 74 +3
- Courageuse 79 +3 88 +3
- Démagogique 42 +8 43 +11
- Déterminée 81 +6 91 +5
- Dont j'ai une bonne opinion 56 =