Élection présidentielle 1981
Résultats (1er et 2nd tours)
Source : Cevipof
|
|
1er tour 26 avril 1981 |
2nd tour 10 mai 1981 |
| - Abstention | 18,91 | 14,15 |
| - Georges MARCHAIS | 15,3 |
|
| - Arlette LAGUILLER | 2,3 |
|
| - Huguette BOUCHARDEAU | 1,1 |
|
| - François MITTERRAND | 25,8 | 51,76 |
| - Michel CREPEAU | 2,2 |
|
| - Brice LALONDE | 3,88 |
|
| - Valéry GISCARD D'ESTAING | 28,3 | 48,24 |
| - Jacques CHIRAC | 18 |
|
| - Michel DEBRE | 1,7 |
|
| - Marie-France GARAUD | 1,3 |
|
Intentions de vote (1er et 2nd tours)
1er tour
Source : Enquêtes Sofres réalisées pour Le Figaro
|
|
oct 1980 |
nov 1980 |
déc 1980 |
jan 1981 |
fév 1981 |
11 mars 1981 |
25 mars 1981 |
16 avr 1981 |
22 avr 1981 |
24 avr 1981 |
Résultats 26 avr 1981 |
|
| - Georges MARCHAIS | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 16 | 16,5 | 18,5 | 18,5 | 19 | 15,3 | |
| - Arlette LAGUILLER | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | |
| - Alain KRIVINE | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | - | - | - | - | |
| - Huguette BOUCHARDEAU | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1,1 | |
| - Roger GARAUDY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| - François MITTERRAND | 19 | 18 | 19 | 23 | 25 | 25 | 24 | 22 | 22 | 21,5 | 25,8 | |
| - Michel CRÉPEAU | 1 | 2 | 1,5 | 2 | 1,5 | 2 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 2,2 | |
| - Brice LALONDE | 5 | 4 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,9 | |
| - Jean-Claude DELARUE | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - Valéry GISCARD D'ESTAING | 34 | 35 | 35 | 31 | 28 | 29 | 29 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 28,3 | |
| - Jacques CHIRAC | 12 | 11 | 11 | 11 | 13 | 15 | 16 | 19,5 | 18,5 | 18,5 | 18 | |
| - Michel DEBRÉ | 5 | 6 | 6 | 5,5 | 4 | 3,5 | 3 | 2 | 2,5 | 2 | 1,7 | |
| - Marie-France GARAUD | - | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 2 | 1,3 | |
| - Michel JOBERT | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | |
| - Jean-Marie LE PEN | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | |
| - Pascal GAUCHON | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - |
2e tour
Source : Enquêtes Sofres réalisées pour Le Figaro
|
|
oct 1980 |
nov 1980 |
déc 1980 |
jan 1981 |
fév 1981 |
11 mars 1981 |
25 mars 1981 |
15 avril 1981 (1) |
6-7 mai 1981 (1) |
Résultats 10 mai 1981 |
|
| - François MITTERRAND | 43 | 41 | 44 | 49 | 52 | 50 | 50 | 50 | 52 | 51,76 | |
| - Valéry GISCARD D'ESTAING | 57 | 59 | 56 | 51 | 48 | 50 | 50 | 50 | 48 | 48,24 |
Structure de l'électorat (1er et 2nd tours)
1er tour
Source : Enquête post-électorale Sofres réalisée du 15 au 20 mai 1981 pour Le Nouvel Observateur auprès d'un échantillon de 2000 électeurs
|
|
G. Marchais |
A. Laguiller |
H. Bouchardeau |
F. Mitterrand |
M. Crépeau |
B. Lalonde |
V. Giscard-d'Estaing |
J. Chirac |
Debré- Garaud |
|
|
16 | 2 | 1 | 26 | 2 | 4 | 28 | 18 | 3 |
| SEXE | |||||||||
| - Homme | 17 | 2 | 1 | 29 | 2 | 4 | 23 | 19 | 3 |
| - Femme | 14 | 2 | 1 | 24 | 2 | 4 | 32 | 18 | 3 |
| AGE | |||||||||
| - 18-24 | 24 | 2 | 4 | 22 | 2 | 11 | 23 | 11 | 1 |
| - 25-34 | 23 | 4 | 2 | 27 | 2 | 6 | 16 | 18 | 2 |
| - 35-49 | 15 | 2 | 1 | 27 | 2 | 2 | 27 | 20 | 4 |
| - 50-64 | 11 | 2 | 0 | 26 | 3 | 2 | 28 | 24 | 4 |
| - 65 et + | 7 | 1 | 0 | 28 | 1 | 1 | 48 | 11 | 3 |
| Profession chef ménage | |||||||||
| - Agriculteur | 4 | 1 | 0 | 22 | 2 | 2 | 31 | 34 | 4 |
| - Petit cçant, artisan | 8 | 3 | 0 | 15 | 3 | 7 | 32 | 31 | 1 |
| - Cadre sup., prof. lib., ... | 5 | 1 | 3 | 16 | 3 | 3 | 29 | 35 | 5 |
| - Cadre moyen, employé | 15 | 4 | 2 | 29 | 4 | 6 | 21 | 16 | 3 |
| - Ouvrier | 28 | 2 | 1 | 30 | 1 | 4 | 20 | 12 | 2 |
| - Inactif, retraité | 10 | 2 | 0 | 28 | 1 | 2 | 41 | 13 | 3 |
| Revenu | |||||||||
| - Moins de 2000F | 11 | 1 | 0 | 31 | 2 | 5 | 36 | 13 | 1 |
| - De 2001 à 3000F | 18 | 2 | 0 | 30 | 1 | 2 | 31 | 15 | 1 |
| - De 3001 à 5000F | 19 | 2 | 1 | 28 | 2 | 4 | 26 | 16 | 2 |
| - De 5001 à 7500F | 19 | 3 | 2 | 27 | 2 | 4 | 24 | 13 | 6 |
| - Plus de 7500F | 10 | 2 | 2 | 23 | 4 | 4 | 26 | 25 | 4 |
| Proximité partisane | |||||||||
| - Extrême gauche | 55 | 4 | 3 | 33 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| - Gauche | 22 | 3 | 2 | 55 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 |
| - Centre | 2 | 1 | 0 | 15 | 3 | 5 | 38 | 30 | 6 |
| - Droite | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 59 | 31 | 5 |
| - Extrême droite | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 52 | 39 | 3 |
| - SPP | 1 | 3 | 1 | 20 | 4 | 7 | 36 | 23 | 5 |
| Niveau d'instruction | |||||||||
| - Primaire | 15 | 2 | 0 | 29 | 2 | 2 | 32 | 16 | 2 |
| - Secondaire | 14 | 2 | 1 | 22 | 3 | 4 | 31 | 19 | 4 |
| - Technique | 19 | 4 | 1 | 26 | 3 | 5 | 21 | 19 | 2 |
| - Supérieur | 14 | 1 | 4 | 23 | 2 | 6 | 22 | 22 | 6 |
2nd tour
Source : Enquête post-électorale Sofres réalisée du 15 au 20 mai 1981 pour Le Nouvel Observateur auprès d'un échantillon de 2000 électeurs
|
|
François Mitterrand |
Valéry Giscard-d'Estaing |
|
|
52 | 48 |
| SEXE | ||
| - Homme | 56 | 44 |
| - Femme | 49 | 51 |
| AGE | ||
| - 18-24 | 63 | 37 |
| - 25-34 | 63 | 37 |
| - 35-49 | 51 | 49 |
| - 50-64 | 47 | 53 |
| - 65 et + | 40 | 60 |
| Profession chef ménage | ||
| - Agriculteur | 33 | 67 |
| - Petit commerçant, artisan | 40 | 60 |
| - Cadre sup., profession libérale, industriel, ... | 38 | 62 |
| - Cadre moyen, employé | 58 | 42 |
| - Ouvrier | 67 | 33 |
| - Inactif, retraité | 45 | 55 |
| Revenu | ||
| - Moins de 2000F | 50 | 50 |
| - De 2001 à 3000F | 52 | 48 |
| - De 3001 à 5000F | 58 | 42 |
| - De 5001 à 7500F | 54 | 46 |
| - Plus de 7500F | 47 | 53 |
| Proximité partisane | ||
| - Extrême gauche | 98 | 2 |
| - Gauche | 95 | 5 |
| - Centre | 29 | 71 |
| - Droite | 6 | 94 |
| - Extrême droite | 5 | 95 |
| - SPP | 42 | 58 |
| Niveau d'instruction | ||
| - Primaire | 51 | 49 |
| - Secondaire | 50 | 50 |
| - Technique | 58 | 42 |
| - Supérieur | 50 | 50 |
Transferts de voix entre les deux tours
Source : Enquête post-électorale Sofres réalisée du 15 au 20 mai 1981 pour Le Nouvel Observateur auprès d'un échantillon de 2000 électeurs
|
|
François Mitterrand |
Valéry Giscard-d'Estaing |
Abstentions Sans réponse |
| - Georges MARCHAIS | 92 | 2 | 6 |
| - François MITTERRAND | 98 | 1 | 1 |
| - Brice LALONDE | 53 | 26 | 21 |
| - Valéry GISCARD-D'ESTAING | 2 | 96 | 2 |
| - Jacques CHIRAC | 16 | 73 | 11 |
Structure de l'abstention
Source : Enquête post-électorale Sofres réalisée du 15 au 20 mai 1981 pour Le Nouvel Observateur auprès d'un échantillon de 2000 électeurs
|
|
1er tour | 2nd tour |
| - Abstention réelle | 18,9 | 14,1 |
| - Abstention déclarée | 11 | 5 |
| Sexe | ||
| - Homme | 10 | 4 |
| - Femme | 12 | 5 |
| Age | ||
| - 18-24 | 19 | 8 |
| - 25-34 | 13 | 5 |
| - 35-49 | 8 | 5 |
| - 50-64 | 9 | 3 |
| - 65 et + | 9 | 4 |
| Profession chef de ménage | ||
| - Agriculteur | 10 | 0 |
| - Petit commerçant, artisan | 9 | 3 |
| - Cadre sup., profession libérale, industriel, ... | 10 | 5 |
| - Cadre moyen, employé | 14 | 7 |
| - Ouvrier | 12 | 5 |
| - Inactif, retraité | 8 | 4 |
| Proximité partisane | ||
| - PC | 6 | 4 |
| - PS | 14 | 5 |
| - Ecologistes | 16 | 10 |
| - UDF | 7 | 2 |
| - RPR | 7 | 3 |
| Intérêt pour la politique | ||
| - Beaucoup | 8 | 4 |
| - Un peu | 10 | 4 |
| - Très peu | 15 | 6 |
| - Pas du tout | 12 | 7 |
Intéret pour l'élection
Source : Enquêtes Sofres réalisées pour Le Figaro
Vous personnellement, vous intéressez-vous à la prochaine élection présidentielle ?
|
|
oct 1980 |
nov 1980 |
déc 1980 |
jan 1981 |
fév 1981 |
11 mars 1981 |
25 mars 1981 |
16 avr 1981 |
22 avr 1981 |
24 avr 1981 |
4 mai 1981 |
8 mai 1981 |
| - Beaucoup ou assez | 55 | 56 | 59 | 59 | 61 | 62 | 64 | 64 | 65 | 68 | 72 | 74 |
| - Peu ou pas du tout | 44 | 43 | 41 | 41 | 38 | 31 | 36 | 36 | 35 | 32 | 28 | 26 |
| - Sans opinion | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pronostic sur l'élection du futur président
Source : Enquêtes Sofres réalisées pour Le Figaro
A votre avis, qui a le plus de chances d'être le prochain Président de la République ?
|
|
déc 1980 |
jan 1981 |
fév 1981 |
11 mars 1981 |
25 mars 1981 |
16 avr 1981 |
22 avr 1981 |
24 avr 1981 |
4 mai 1981 |
8 mai 1981 |
| - Georges MARCHAIS | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| - François MITTERRAND | 11 | 16 | 18 | 16 | 20 | 22 | 22 | 18 | 33 | 28 |
| - Valéry GISCARD D'ESTAING | 70 | 59 | 61 | 63 | 61 | 54 | 55 | 57 | 40 | 38 |
| - Jacques CHIRAC | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | - | - |
| - Michel DEBRE | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| - Autres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| - Sans opinion | 12 | 17 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 8 | 27 | 34 |
Souhaits d'élection
Source : Enquêtes Sofres réalisées pour Le Figaro
Au fond de vous-même, qui souhaitez-vous voir élu Président de la République ?
|
|
déc 1980 |
jan 1981 |
fév 1981 |
11 mars 1981 |
25 mars 1981 |
16 avr 1981 |
22 avr 1981 |
24 avr 1981 |
4 mai 1981 |
8 mai 1981 |
| - Georges MARCHAIS | 12 | 12 | 10 | 9 | 11 | 12 | 11 | 10 | - | - |
| - François MITTERRAND | 22 | 23 | 27 | 29 | 28 | 27 | 28 | 27 | 44 | 43 |
| - Valéry GISCARD D'ESTAING | 31 | 28 | 27 | 25 | 26 | 25 | 25 | 26 | 40 | 40 |
| - Jacques CHIRAC | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 16 | 14 | 16 | - | - |
| - Michel DEBRE | 5 | 4 | 3 | 3 | 1,5 | 1 | 2 | 1 | - | - |
| - Autre nom | 5 | 3 | 3 | 4 | 3,5 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| - Sans opinion | 16 | 21 | 21 | 18 | 18 | 17 | 18 | 8 | 16 | 17 |
Moment du choix du candidat de second tour
Source : Enquête post-électorale Sofres réalisée du 15 au 20 mai 1981 pour Le Nouvel Observateur auprès d'un échantillon de 2000 électeurs
Pour le vote du deuxième tour, pouvez-vous me dire si votre décision a été prise...
| % | |
| - Le soir même du premier tour | 63 |
| - Au moment du débat télévisé opposant les deux candidats | 8 |
| - Au dernier moment | 6 |
| - Au moment de la prise de position de M. Chirac au lendemain du 1er tour | 2 |
| - Au moment de l'appel du PCF en faveur de M. Mitterrand | 3 |
| - Au moment de la prise de position de M. Chirac après le débat télévisé | 1 |
| - Sans opinion | 17 |
Impact de l'élection présidentielle
Source : Enquête post-électorale Sofres réalisée du 15 au 20 mai 1981 pour Le Nouvel Observateur auprès d'un échantillon de 2000 électeurs
Pensez-vous que l'élection présidentielle aura sur votre vie de tous les jours, sur votre niveau de vie, des conséquences...
| % | |
| - Plutôt favorables | 44 |
| - Plutôt défavorables | 15 |
| - Pratiquement pas de conséquences | 27 |
| - Sans opinion | 14 |
Satisfaction à l'égard du résultat
Source : Enquête post-électorale Sofres réalisée du 15 au 20 mai 1981 pour Le Nouvel Observateur auprès d'un échantillon de 2000 électeurs
Avez-vous été supris par le résultat de l'élection présidentielle ou bien est-ce que ce résultat correspond à ce que vous attendiez ?
| % | |
| - J'ai été surpris | 53 |
| - Le résultat correspond à ce que j'attendais | 43 |
| - Sans opinion | 4 |


