Voici nos estimations TNS Sofres-Logica réalisées pour France Télévisions, Radio France, Le Monde et Le Point :
Estimation ALSACE
| Abstention | Estimation TNS Sofres |
Résultats |
| 48,5 % | 48,91 % | |
| Parti Socialiste / Europe Écologie (Jacques Bigot) | 39,5 % | 39,27 % |
| UMP (Philippe Richert) | 46 % | 46,16 % |
| Front National (Patrick Binder) | 14,5 % | 14,57 % |
| TOTAL | 100 % | 100 % |
Estimation ÎLE-DE-FRANCE
| Abstention | Estimation TNS Sofres |
Résultats Ministère de l'Intérieur |
| 53 % | 52,86 % | |
| PS / Europe Écologie / Front de gauche (Jean-Paul Huchon) | 57 % | 56,69 % |
| UMP (Valérie Pécresse) | 43 % | 43,31 % |
| TOTAL | 100 % | 100 % |
Estimation LANGUEDOC-ROUSSILLON
| Abstention | Estimation TNS Sofres |
Résultats Ministère de l'Intérieur |
| 47 % | 47,4 % | |
| Divers gauche (Georges Frêche) | 53,5 % | 54,19 % |
| UMP (Raymond Couderc) | 27 % | 26,43 % |
| Front National (France Jamet) | 19,5 % | 19,38 % |
| TOTAL | 100 % | 100 % |
Estimation PACA
| Abstention | Estimation TNS Sofres |
Résultats Ministère de l'Intérieur |
| 48 % | 47,79 % | |
| Parti Socialiste / Europe Écologie / Front de gauche (Michel Vauzelle) | 43,7 % | 44,11 % |
| UMP (Thierry Mariani) | 33,3 % | 33,02 % |
| Front National (Jean-Marie Le Pen) | 23 % | 22,87 % |
| TOTAL | 100 % | 100 % |
Estimation POITOU-CHARENTES
| Abstention | Estimation TNS Sofres |
Résultats Ministère de l'Intérieur |
| 46 % | 46,51 % | |
| Parti Socialiste / Europe Écologie (Ségolène Royal) | 61 % | 60,61 % |
| UMP (Dominique Bussereau) | 39 % | 39,39 % |
| TOTAL | 100 % | 100 % |
Estimation RHÔNE-ALPES
| Abstention | Estimation TNS Sofres |
Résultats Ministère de l'Intérieur |
| 50 % | 49,52 % | |
| Parti Socialiste / Europe Écologie / Front de gauche (Jean-Jacques Queyranne) | 51 % | 50,76 % |
| UMP (Françoise Grossetête) | 34 % | 34,02 % |
| Front National (Bruno Gollnish) | 15 % | 15,23 % |
| TOTAL | 100 % | 100 % |
Estimation nationale par force
| Estimation TNS Sofres |
|
| PS + DVG + Europe Écologie + FDG | 59 % |
| UMP + NC + MPF + CPNT | 41 % |
| TOTAL | 100 % |
Estimation nationale par force
| Estimation TNS Sofres |
|
| PS + DVG + Europe Écologie + FDG | 49 % |
| UMP + NC + MPF + CPNT | 33,5 % |
| Front National | 17,5 % |
| TOTAL | 100 % |
Retrouvez toutes nos offres d'emploi ou de stages...
Recevez gratuitement toute l'actualité des études TNS Sofres.