L'intérêt pour les élections européennes
Question : Vous intéressez vous aux élections européennes qui auront lieu le 7 juin prochain ?% | |
---|---|
Beaucoup | 14 |
Assez | 30 |
Total oui | 44 |
Peu | 35 |
Pas du tout | 21 |
Total non | 56 |
Les intentions de vote
aux élections européennes du 7 juin 2009
Question : Si les élections européennes avaient lieu dimanche prochain et que vous ayez le choix entre les listes suivantes, pour laquelle y aurait-il le plus de chances que vous votiez ?
Base : Sur 100 suffrages exprimés | Rappel européennes juin 2004 Ile-de-France | 14-16 mai 2009 |
---|---|---|
Liste de Lutte Ouvrière conduite par Jean-Pierre Mercier | 3,29 | 1 |
Liste du Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA) conduite par Omar Slaouti | 3 | |
Liste du Front de Gauche (Parti Communiste et Parti de Gauche) conduite par Patrick Le Hyaric | PC : 6,04 | 5,5 |
Liste du Parti Socialiste conduite par Harlem Désir | 25,03 PRG : 1,54 | 21,5 |
Liste Europe Ecologie (avec les Verts) conduite par Daniel Cohn-Bendit | 7,51 Autres écologistes : 3,84 | 14 |
Liste Alliance Ecologiste Indépendante conduite par Jean-Marc Governatori | 3 | |
Liste du MoDem conduite par Marielle De Sarnez | 12,63 | 12 |
Liste UMP et NC conduite par Michel Barnier | UMP : 17,8 | 33 |
Liste Alternative Libérale conduite par Sabine Hérold | 0,5 | |
Liste Libertas (Mouvement pour la France et Chasse, pêche, nature et traditions) conduite par Jérôme Rivière | MPF : 6,08 RPF : 3,01 | 1 |
Liste Debout la République conduite par Jean-Pierre Enjalbert | 0,5 | |
Liste du Front National conduite par Jean-Michel Dubois | 8,58 MNR : 0,28 | 4 |
Liste anti-sioniste conduite par Dieudonné | 0,5 | |
Liste Europe démocratie Esperanto conduite par Elisabeth Barbay | 0,5 | |
Autres listes de droite | 4,37 |
La configuration du Parlement Européen
(projection en sièges)
Projection en sièges | |
---|---|
Lutte Ouvrière | 0 |
Nouveau Parti Anti-capitaliste | 0 |
Front de Gauche (Parti Communiste et Partide Gauche) | 1 |
Parti Socialiste et alliés | 3 |
Europe Ecologie et Verts | 2 |
Alliance Ecologiste indépendante | 0 |
MoDem | 2 |
UMP et Nouveau Centre | 5 |
Alternative libérale | 0 |
Libertas (MPF et CPNT) | 0 |
Debout la République | 0 |
Front National | 0 |
Anti-sioniste | 0 |
Europe démocratie Esperanto | 0 |
Les motivations du vote
Question : Souhaitez-vous qu'aux élections européennes :
% | |
---|---|
Les électeurs manifestent leur soutien à l'égard du Gouvernement actuel et de Nicolas Sarkozy | 31 |
Les électeurs profitent de cette élection pour manifester leur mécontentement à l'égard du Gouvernement actuel et de Nicolas Sarkozy | 49 |
Sans opinion | 20 |
L'opinion sur différentes personnalités
Question : Pour chacune des personnalités suivantes, diriez-vous que vous en avez une très bonne opinion, une assez bonne opinion, une assez mauvaise opinion ou une très mauvaise opinion ?
Très bonne | Assez bonne | ST Bonne opinion | Assez mauvaise | Très mauvaise | ST Mauvaise opinion | Sans opinion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Michel Barnier | 10 | 45 | 55 | 17 | 5 | 22 | 23 |
Daniel Cohn-bendit | 8 | 43 | 51 | 23 | 10 | 33 | 16 |
Harlem Désir | 7 | 41 | 48 | 22 | 10 | 32 | 20 |
Rachida Dati | 8 | 39 | 47 | 30 | 17 | 47 | 6 |
Benoît Hamon | 4 | 34 | 38 | 21 | 6 | 27 | 35 |
Marielle de Sarnez | 3 | 28 | 31 | 18 | 4 | 22 | 47 |


Étude TNS Sofres / Logica réalisée par téléphone du 14 au 16 mai 2009 pour Europe 1 auprès d'un échantillon national de 1000 personnes représentatif de l'ensemble de la population d'Île-de-France, âgée de 18 ans et plus. Méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef de ménage PCS) et stratification par département et catégorie d’agglomération.