L'intérêt pour les élections
Question : Vous intéressez-vous aux élections européennes qui auront lieu le 7 juin prochain ?
% | |
---|---|
Beaucoup | 13 |
Assez | 30 |
Total Oui | 43 |
Peu | 36 |
Pas du tout | 21 |
Total Non | 57 |
Sans opinion | 0 |
Les intentions de vote
aux élections européennes du 7 juin 2009
Base : Sur 100 suffrages exprimés | % |
---|---|
Listes de Lutte Ouvrière | 2 |
Listes du NPA | 6 |
Listes du Front de Gauche (Parti communiste et Parti de gauche) | 7 |
Listes du Parti socialiste | 19 |
Listes Europe écologie | 11 |
Listes du MoDem | 14 |
Listes de l'Alliance Ecologiste Indépendante | 1,5 |
Listes UMP-Nouveau Centre | 26 |
Listes Debout la République | 0,5 |
Listes Libertas (Mouvement pour la France et CPNT) | 4 |
Listes Front National | 6 |
Autres listes | 3 |
La sûreté du choix
Question : Etes-vous sûr de votre choix ou pourriez vous changer d'avis ?
Sûr de son choix | Pourrait changer d'avis | Sans opinion | |
---|---|---|---|
Ensemble | 59 | 37 | 4 |
Intention de vote pour les élections Européennes : | |||
Listes du NPA | 58 | 42 | 0 |
Listes du Front de Gauche | 73 | 27 | 0 |
Listes du Parti socialiste | 60 | 39 | 1 |
Listes Europe écologie | 47 | 52 | 1 |
Listes du MoDem | 54 | 44 | 2 |
Listes de l'UMP et du Nouveau Centre | 74 | 26 | 0 |
Listes Front National* | 67 | 33 | 0 |
Les motivations du vote des Français :
soutien au gouvernement
ou expression d'un mécontentement ?
Question : Souhaitez-vous qu'aux prochaines élections européennes :
% | |
---|---|
Les électeurs manifestent leur soutien à l'égard du gouvernement actuel | 27 |
Les électeurs profitent de cette élection pour manifester leur mécontentement | 57 |
Sans opinion | 16 |
Les enjeux du vote
Question : Au moment de voter lors des prochaines élections européennes du 7 juin, pensez-vous que vous tiendrez compte avant tout des positions prises par les partis :
% | |
---|---|
Sur les problèmes de la construction européenne | 44 |
Ou sur les problèmes qui se posent en France | 52 |
Sans opinion | 4 |
L’impact des élections européennes
Question : Pensez-vous que le résultat des élections européennes du 7 juin prochain peut avoir un impact sur la situation :
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Total oui | Non, plutôt pas | Non, pas du tout | Total non | Sans opinion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Europe | 25 | 45 | 70 | 15 | 13 | 28 | 2 |
En France | 19 | 35 | 54 | 23 | 21 | 44 | 2 |
Le rôle de l’Europe dans la crise économique
Question : D'une manière globale, diriez-vous que par rapport aux effets de la crise économique actuelle :
% | |
---|---|
L'Europe nous protège plutôt des effets de la crise économique | 39 |
L'Europe aggrave plutôt les effets de la crise économique | 27 |
L'Europe n'a pas d'impact sur les effets de la crise économique | 29 |
Sans opinion | 5 |
L’opinion sur différentes personnalités
Question : Pour chacune des personnalités suivantes, diriez-vous que vous en avez une très bonne opinion, une assez bonne opinion, une assez mauvaise opinion ou une très mauvaise opinion :
Une très bonne opinion | Une assez bonne opinion | Total bonne opinion | Une assez mauvaise opinion | Une très mauvaise opinion | Total mauvaise opinion | Sans opinion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
François Bayrou | 10 | 49 | 59 | 27 | 10 | 37 | 4 |
Martine Aubry | 8 | 49 | 57 | 27 | 11 | 38 | 5 |
Olivier Besancenot | 11 | 41 | 52 | 23 | 20 | 43 | 5 |
Marie-George Buffet | 6 | 46 | 52 | 29 | 12 | 41 | 7 |
Daniel Cohn-Bendit | 8 | 43 | 51 | 24 | 13 | 37 | 12 |
Michel Barnier | 6 | 42 | 48 | 23 | 7 | 30 | 22 |
Jean-Luc Mélenchon | 4 | 34 | 38 | 23 | 8 | 31 | 31 |
Philippe de Villiers | 5 | 31 | 36 | 32 | 25 | 57 | 7 |
Nicolas Dupont-Aignan | 2 | 31 | 33 | 21 | 7 | 28 | 39 |
Jean-Marie Le Pen | 5 | 10 | 15 | 21 | 62 | 83 | 2 |




Étude TNS Sofres / Logica réalisée par téléphone les 25 et 26 mai 2009 pour France Télévisions, Radio France et Le Monde auprès d'un échantillon national de 1000 personnes représentatif de la population âgée de 18 ans et plus. Méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef de ménage PCS) et stratification par région et catégorie d’agglomération.