Les valeurs les plus importantes au quotidien
Question : Parmi les valeurs suivantes que l'on peut vivre au quotidien, quelles sont les plus importantes pour vous dans la vie de tous les jours ?
| Ensemble | Ensemble Catholiques | Ensemble Pratiquants | Pratiquants Réguliers | Pratiquants Occasionnels | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | Rang | % | Rang | % | Rang | % | Rang | % | Rang | |
| La politesse | 62 | 1 | 64 | 1 | 65 | 1 | 60 | 1 | 68 | 1 |
| La sincérité | 50 | 2 | 51 | 2 | 56 | 2 | 52 | 3 | 58 | 2 |
| L'écoute | 48 | 3 | 47 | 3 | 46 | 3 | 45 | 4 | 46 | 3 |
| Le sens des responsabilités | 44 | 4 | 45 | 4 | 41 | 5 | 39 | 5 | 42 | 4 |
| La gentillesse | 41 | 5 | 42 | 5 | 44 | 4 | 54 | 2 | 37 | 5 |
| L'humour | 39 | 6 | 36 | 6 | 36 | 6 | 35 | 6 | 37 | 5 |
| La patience | 32 | 7 | 34 | 7 | 26 | 8 | 25 | 9 | 26 | 9 |
| Le sens de l'effort | 28 | 8 | 33 | 8 | 35 | 7 | 33 | 7 | 36 | 7 |
| L'humilité | 20 | 9 | 21 | 9 | 25 | 9 | 20 | 10 | 28 | 8 |
| L'enthousiasme | 18 | 10 | 18 | 10 | 22 | 10 | 28 | 8 | 19 | 10 |
| L'ambition | 18 | 10 | 18 | 10 | 15 | 11 | 15 | 11 | 15 | 12 |
| La débrouillardise | 17 | 12 | 15 | 13 | 8 | 14 | 11 | 14 | 7 | 14 |
| La curiosité | 17 | 12 | 16 | 12 | 15 | 11 | 14 | 12 | 16 | 11 |
| L'esprit critique | 15 | 14 | 12 | 14 | 10 | 13 | 9 | 15 | 11 | 13 |
| L'audace | 8 | 15 | 8 | 15 | 9 | 15 | 13 | 13 | 7 | 14 |
| Sans opinion | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
Les valeurs qui manquent le plus au quotidien
Question : Et parmi ces mêmes valeurs du quotidien, quelles sont celles dont les gens manquent le plus dans la vie de tous les jours ?
| Ensemble | Ensemble Catholiques | Ensemble Pratiquants | Pratiquants Réguliers | Pratiquants Occasionnels | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | Rang | % | Rang | % | Rang | % | Rang | % | Rang | |
| La politesse | 62 | 1 | 68 | 1 | 64 | 1 | 56 | 1 | 68 | 1 |
| L'écoute | 47 | 2 | 44 | 2 | 40 | 2 | 40 | 2 | 40 | 4 |
| La patience | 42 | 3 | 42 | 3 | 34 | 6 | 26 | 8 | 40 | 4 |
| La sincérité | 42 | 3 | 42 | 3 | 39 | 3 | 37 | 3 | 41 | 3 |
| La gentillesse | 32 | 5 | 33 | 6 | 34 | 6 | 37 | 3 | 31 | 8 |
| Le sens de l'effort | 31 | 6 | 35 | 5 | 37 | 4 | 28 | 7 | 43 | 2 |
| Le sens des responsabilités | 29 | 7 | 31 | 7 | 36 | 5 | 33 | 5 | 38 | 6 |
| L'humour | 26 | 8 | 25 | 9 | 26 | 9 | 21 | 9 | 29 | 9 |
| L'humilité | 25 | 9 | 27 | 8 | 32 | 8 | 31 | 6 | 32 | 7 |
| L'enthousiasme | 15 | 10 | 17 | 10 | 15 | 10 | 13 | 10 | 16 | 10 |
| L'esprit critique | 13 | 11 | 9 | 12 | 7 | 12 | 8 | 11 | 7 | 12 |
| L'ambition | 10 | 12 | 12 | 11 | 10 | 11 | 7 | 12 | 12 | 11 |
| La curiosité | 8 | 13 | 7 | 14 | 4 | 14 | 5 | 14 | 4 | 14 |
| La débrouillardise | 7 | 14 | 8 | 13 | 5 | 13 | 7 | 12 | 4 | 14 |
| L'audace | 7 | 14 | 6 | 15 | 4 | 14 | 2 | 15 | 6 | 13 |
| Sans opinion | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | |||||
Les valeurs associées à Jésus-Christ
Question : Toujours parmi ces mêmes valeurs, lesquelles associez-vous le plus à Jésus Christ ?
| Ensemble | Ensemble Catholiques | Ensemble Pratiquants | Pratiquants Réguliers | Pratiquants Occasionnels | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | Rang | % | Rang | % | Rang | % | Rang | % | Rang | |
| L'écoute | 41 | 1 | 52 | 1 | 59 | 1 | 51 | 1 | 63 | 1 |
| L'humilité | 38 | 2 | 46 | 2 | 57 | 2 | 51 | 1 | 61 | 2 |
| La sincérité | 32 | 3 | 40 | 3 | 45 | 3 | 36 | 4 | 50 | 3 |
| La gentillesse | 28 | 4 | 34 | 4 | 35 | 4 | 41 | 3 | 32 | 5 |
| La patience | 25 | 5 | 29 | 5 | 35 | 4 | 36 | 4 | 35 | 4 |
| Le sens des responsabilités | 10 | 6 | 13 | 6 | 16 | 6 | 8 | 7 | 21 | 6 |
| La politesse | 9 | 7 | 11 | 7 | 11 | 7 | 7 | 8 | 13 | 8 |
| Le sens de l'effort | 9 | 7 | 11 | 7 | 10 | 9 | 5 | 10 | 14 | 7 |
| L'enthousiasme | 6 | 9 | 7 | 9 | 11 | 7 | 13 | 6 | 10 | 9 |
| L'audace | 6 | 9 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 9 | 5 | 10 |
| L'ambition | 4 | 11 | 4 | 11 | 3 | 11 | 2 | 12 | 3 | 12 |
| L'esprit critique | 3 | 12 | 2 | 14 | 2 | 13 | 0 | 13 | 3 | 12 |
| L'humour | 3 | 12 | 3 | 13 | 3 | 11 | 4 | 11 | 3 | 12 |
| La curiosité | 3 | 12 | 4 | 11 | 2 | 13 | 0 | 13 | 4 | 11 |
| La débrouillardise | 2 | 15 | 2 | 14 | 2 | 13 | 0 | 13 | 3 | 12 |
| Sans opinion | 36 | 24 | 16 | 18 | 15 | |||||
Les valeurs chrétiennes
Question : Parmi les grandes valeurs chrétiennes suivantes, quelle sont les deux auxquelles vous êtes le plus attaché(e) ?
| Ensemble | Ensemble Catholiques | Ensemble Pratiquants | Pratiquants Réguliers | Pratiquants Occasionnels | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | Rang | % | Rang | % | Rang | % | Rang | % | Rang | |
| L'amour | 47 | 1 | 54 | 1 | 55 | 1 | 49 | 2 | 59 | 1 |
| La justice | 34 | 2 | 36 | 2 | 33 | 4 | 28 | 4 | 36 | 2 |
| L'espérance | 23 | 3 | 27 | 3 | 34 | 3 | 33 | 3 | 34 | 3 |
| Le courage | 20 | 4 | 23 | 4 | 16 | 5 | 10 | 5 | 20 | 5 |
| La foi | 18 | 5 | 23 | 4 | 42 | 2 | 60 | 1 | 32 | 4 |
| La maîtrise de soi | 11 | 6 | 10 | 6 | 5 | 6 | 2 | 7 | 7 | 6 |
| La prudence | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 3 | 6 | 3 | 7 |
| Sans opinion | 15 | 5 | 1 | 0 | 2 | |||||
Tableau récapitulatif
Question 1 : Parmi les valeurs suivantes que l'on peut vivre au quotidien, quelles sont les plus importantes pour vous dans la vie de tous les jours ?
Question 2 : Et parmi ces mêmes valeurs du quotidien, quelles sont celles dont les gens manquent le plus dans la vie de tous les jours ?
Question 3 : Toujours parmi ces mêmes valeurs, lesquelles associez-vous le plus à Jésus Christ ?
| Les valeurs les plus importantes au quotidien (question 1) | Les valeurs qui manquent le plus au quotidien (question 2) | Les valeurs associées à Jésus-Christ (question 3) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | Rang | % | Rang | % | Rang | |
| La politesse | 62 | 1 | 62 | 1 | 9 | 7 |
| La sincérité | 50 | 2 | 42 | 3 | 32 | 3 |
| L'écoute | 48 | 3 | 47 | 2 | 41 | 1 |
| Le sens des responsabilités | 44 | 4 | 29 | 7 | 10 | 6 |
| La gentillesse | 41 | 5 | 32 | 5 | 28 | 4 |
| L'humour | 39 | 6 | 26 | 8 | 3 | 12 |
| La patience | 32 | 7 | 42 | 3 | 25 | 5 |
| Le sens de l'effort | 28 | 8 | 31 | 6 | 9 | 7 |
| L'humilité | 20 | 9 | 25 | 9 | 38 | 2 |
| L'enthousiasme | 18 | 10 | 15 | 10 | 6 | 9 |
| L'ambition | 18 | 10 | 10 | 12 | 4 | 11 |
| La débrouillardise | 17 | 12 | 7 | 14 | 2 | 15 |
| La curiosité | 17 | 12 | 8 | 13 | 3 | 12 |
| L'esprit critique | 15 | 14 | 13 | 11 | 3 | 12 |
| L'audace | 8 | 15 | 7 | 14 | 6 | 9 |
| Sans opinion | 0 | 2 | 36 | |||


Sondage TNS Sofres / Logica réalisée les 29 et 30 avril 2010 pour Pèlerin auprès d'un échantillon national de 1000 personnes représentatif de l'ensemble de la population âgée de 18 ans et plus, interrogées en face-à-face à leur domicile. Méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef de ménage PCS) et stratification par région et catégorie d’agglomération.
















